clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Jurado)
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Molero Gutierrez, Florentino | 125 |
| 2 | Molero Gutierrez, Florentino | 40 |
| 3 | Viola Figueras, Manuel | 36 |
| 4 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 35 |
| 5 | Garrido Vilajuana, Frederic | 29 |
| 6 | Abelludo Jiménez, Juan | 28 |
| 7 | Amaya Montero, Mª Luisa | 26 |
| 8 | Gómez Fernández, Lourdes | 22 |
| 9 | Moreno Alba, Pilar | 21 |
| 10 | San José Ruigómez, José Ramón | 20 |
| 11 | Camargo Camacho, Rogelio | 19 |
| 12 | Villaseñor Montes, María Jesús | 18 |
| 13 | Vazquez Llamas, Jose | 18 |
| 14 | Manzano Iglesias, José Manuel | 17 |
| 15 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 15 |
| 16 | De los Ríos Corpas, Amelia | 15 |
| 17 | Villena Pareja, Jerónimo | 15 |
| 18 | Diez De Los Rios López, José | 15 |
| 19 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 15 |
| 20 | Villena Pareja, Jerónimo | 13 |
| 21 | Díaz Azúa, Esteban | 13 |
| 22 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 12 |
| 23 | Gómez López, Kati | 12 |
| 24 | Ruiz Aguilera, Antonio | 12 |
| 25 | Lozano del Real, Andrés | 12 |
| 26 | Martínez Montilla, José Manuel | 12 |
| 27 | Serrano Merida, Fernando | 11 |
| 28 | Vegas Sáez, Félix | 11 |
| 29 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 11 |
| 30 | González Quirantes, Mª Dolores | 11 |
| 31 | Ruiz Millan, Jose Javier | 11 |
| 32 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 11 |
| 33 | Bernáldez De La Rosa, Manuel | 11 |
| 34 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 11 |
| 35 | Cano Carrasco, Mariano | 11 |
| 36 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 11 |
| 37 | Samaniego Reche, José Ramon | 9 |
| 38 | Higuero Bisbe, Mercedes | 9 |
| 39 | Sotelo Matos, Alfredo | 9 |
| 40 | Murillo Lara, Nuria | 9 |
| 41 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 9 |
| 42 | Amaya Montero, Mª Luisa | 9 |
| 43 | Lozano Sánchez, Antonia | 8 |
| 44 | Villena Pareja, Jerónimo | 8 |
| 45 | Pardo Gutierrez, Amelia | 8 |
| 46 | Gómez Mateo, José Antonio | 8 |
| 47 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 8 |
| 48 | Valle Corbacho, Jesús | 8 |
| 49 | Garcïa Fernandez, MCarmen | 8 |
| 50 | López Fernández, Francisco José | 8 |
| 51 | Fernández Pulido, Santiago | 8 |
| 52 | Reguera Yuste, Francisco | 8 |
| 53 | GAMEZ CAÑAS, LUCIA | 7 |
| 54 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 7 |
| 55 | Villena Pareja, Jerónimo | 7 |
| 56 | Roldan Aguilera, Jose | 7 |
| 57 | Cantero Angulo, María José | 7 |
| 58 | Martín Pino, Juan José | 7 |
| 59 | Useros Barrero, Mariam | 7 |
| 60 | Amaya Montero, Mª Luisa | 7 |
| 61 | Moreno Urrutia, Práxedes | 7 |
| 62 | López Padilla, Lola | 7 |
| 63 | Lopez Herrera, Antonio | 7 |
| 64 | Tome Miller, David | 7 |
| 65 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 7 |
| 66 | Garrido Vilajuana, Frederic | 7 |
| 67 | Gonzalez Santos, Francisco | 7 |
| 68 | Viola Figueras, Manuel | 7 |
| 69 | Gálvez Jurado, José F. | 7 |
| 70 | Pérez Vargas, Juan Miguel | 7 |
| 71 | González Fabián, Felipe | 7 |
| 72 | Ther Cortés, Johanna | 7 |
| 73 | ARJONA GODINO, ROSEMARY | 7 |
| 74 | Durán Cabral, Juan | 7 |
| 75 | Villena Pareja, Jerónimo | 6 |
| 76 | Mariscal López, Juan | 6 |
| 77 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 6 |
| 78 | Villena Pareja, Jerónimo | 6 |
| 79 | Moreno Alba, Pilar | 6 |
| 80 | Moreno Alba, Pilar | 6 |
| 81 | Heredia Gonzalbez, Miguel Angel | 6 |
| 82 | Domínguez Gómez, José Antonio | 6 |
| 83 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 6 |
| 84 | San José Ruigómez, José Ramón | 6 |
| 85 | Diez De Los Rios López, José | 6 |
| 86 | Olivera Amaya, Miguel | 6 |
| 87 | Morales Clavijo, Fernando | 6 |
| 88 | Gómez López, Catalina | 5 |
| 89 | Marquez de la Rubia, Africa | 5 |
| 90 | Martín Pino, Juan José | 5 |
| 91 | Mariscal López, Juan | 5 |
| 92 | Abelludo Jiménez, Juan | 5 |
| 93 | Moreno Alba, Pilar | 5 |
| 94 | Gómez López, Kati | 5 |
| 95 | Abelludo Jiménez, Juan | 5 |
| 96 | Villena Pareja, Jerónimo | 5 |
| 97 | Alcázar Ojeda, Antonio | 5 |
| 98 | Garrido Vilajuana, Frederic | 5 |
| 99 | Morales Clavijo, Fernando | 5 |
| 100 | García Salas, Manuel | 5 |
| 101 | Domínguez Navarro, Lola | 4 |
| 102 | Vazquez Llamas, Jose | 4 |
| 103 | Mariscal López, Juan | 4 |
| 104 | Romero Nieto, Antonio | 4 |
| 105 | Bejarano Parreño, Ricardo | 4 |
| 106 | Agüera Arrabali , FRANCISCO | 4 |
| 107 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 4 |
| 108 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 4 |
| 109 | Mariscal López, Juan | 4 |
| 110 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 4 |
| 111 | Loring Moreno, M.Angeles | 4 |
| 112 | De la Torre García, Carlos | 4 |
| 113 | Méndez de Leor, Luisa Scarlet | 4 |
| 114 | Sotelo Matos, Alfredo | 4 |
| 115 | Marquez de la Rubia, Africa | 4 |
| 116 | De la Fuente Sevillano, Julio | 4 |
| 117 | García Siles, Rocio | 4 |
| 118 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 4 |
| 119 | Manzano Iglesias, José Manuel | 4 |
| 120 | Villena Pareja, Jerónimo | 4 |
| 121 | Garrido Vilajuana, Frederic | 4 |
| 122 | Ramírez Negrillo, Juan Gabriel | 4 |
| 123 | Gómez Fernández, Lourdes | 4 |
| 124 | Domínguez Gómez, José Antonio | 4 |
| 125 | Vazquez Medina, Alfonso | 4 |
| 126 | García Rojas, Concha | 4 |
| 127 | Gómez López, Kati | 4 |
| 128 | Olivera Amaya, Miguel | 4 |
| 129 | Diez De Los Rios López, José | 4 |
| 130 | Chico Medina, Alfonso Miguel | 4 |
| 131 | Gómez Granado, José | 4 |
| 132 | Morales Ogalla, Gaspar | 4 |
| 133 | Fernandez García, Pablo | 4 |
| 134 | Martínez Lafuente, Maria Luisa | 4 |
| 135 | Tejedor Morales, José Luis | 4 |
| 136 | Carmona Guillén, Jesús | 4 |
| 137 | Borrego Barrera, Manuel | 4 |
| 138 | Medina Pérez, Juan Miguel | 4 |
| 139 | Talegón Meléndez, Antonio | 4 |
| 140 | Martínez Montilla, José Manuel | 4 |
| 141 | Perdiguero Benítez, Jesús | 4 |
| 142 | Morales Clavijo, Fernando | 4 |
| 143 | Tejada Dominguez, Frank | 4 |
| 144 | Manzanera Ferrándiz, Esperanza | 4 |
| 145 | Pérez Pagés, Jesús | 4 |
| 146 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 4 |
| 147 | Viola Figueras, Manuel | 4 |
| 148 | Garcia Redondo, Antonio | 4 |
| 149 | Cano Carrasco, Mariano | 4 |
| 150 | Quesada Cabello, Inmaculada | 4 |
| 151 | Gómez López, Catalina | 4 |
| 152 | Córdoba Damián, Jose Carlos | 4 |
| 153 | Olivares Castillo, Rafael Jesús | 4 |
| 154 | Garcia Redondo, Antonio | 4 |
| 155 | Molero Gutierrez, Florentino | 3 |
| 156 | De la Fuente Sevillano, Julio | 3 |
| 157 | Furest Pichaco, Sandra | 3 |
| 158 | García de Paredes Espín, Raúl | 3 |
| 159 | rodriguez herrera, ines | 3 |
| 160 | Pérez Mérida, Angel | 3 |
| 161 | Muñoz León, jomule | 3 |
| 162 | Marín Muñoz, Pedro Javier | 3 |
| 163 | Molero Gutierrez, Florentino | 3 |
| 164 | Gómez López, Catalina | 3 |
| 165 | Minks, Elisardo | 3 |
| 166 | Moreno Villar, Santos | 3 |
| 167 | Dominguez Cebey, Miguel Angel | 3 |
| 168 | El Uazi Tuhami, Rachid | 3 |
| 169 | Pérez Díaz, César | 3 |
| 170 | Marquez de la Rubia, Africa | 3 |
| 171 | Camargo Camacho, Rogelio | 3 |
| 172 | Martín Pino, Juan José | 3 |
| 173 | Martín Blanco, Fco Javier | 3 |
| 174 | Moreno Villar, Santos | 3 |
| 175 | López Moreno, Jesús | 3 |
| 176 | Chacón González, Manuel Angel | 3 |
| 177 | Palomares Rejón, Antonio | 3 |
| 178 | García Martín, José María | 3 |
| 179 | García Cabrero, Encarnación | 3 |
| 180 | Sánchez Jones, Alicia | 3 |
| 181 | Manzano Iglesias, José Manuel | 3 |
| 182 | Castro Millan, Encarnación | 3 |
| 183 | Hernandez Ruiz, Jose Manuel | 3 |
| 184 | Montaño Jiménez, Jose Julián | 3 |
| 185 | Raña Trabado, Jose Luis | 3 |
| 186 | Blanco Gómez, Ana María | 3 |
| 187 | García Martín, José María | 3 |
| 188 | Useros Barrero, Mariam | 3 |
| 189 | Serrano Mira, Pedro | 3 |
| 190 | San José Ruigómez, José Ramón | 3 |
| 191 | Jones, Rebecca Marie | 3 |
| 192 | Coca Ávila, Francisco Javier | 3 |
| 193 | Díaz Expósito, Francisco José | 3 |
| 194 | Prieto Muñoz, Jorge | 3 |
| 195 | Olivera Amaya, Miguel | 3 |
| 196 | Salazar Oliva, Alberto | 3 |
| 197 | Roldán Losada, Alfonso | 3 |
| 198 | Mariscal López, Juan | 3 |
| 199 | Tébar Moguer, Plácido | 3 |
| 200 | Robles Sánchez, Matías | 3 |
| 201 | Amaya Montero, Mª Luisa | 3 |
| 202 | Jiménez Díaz, Ignacio Manuel | 3 |
| 203 | Rodríguez Barranco , Pilar | 3 |
| 204 | Peris Viñé, José Carlos | 3 |
| 205 | Ruiz Migens, Angel | 3 |
| 206 | Fernández Aranda, Néstor Rubén | 3 |
| 207 | Oliva Fernández, M. Carmen | 3 |
| 208 | Fernández Echeverría, José M | 3 |
| 209 | Manzano Iglesias, José Manuel | 3 |
| 210 | Mesa del Moral, Julio Angel | 3 |
| 211 | Larios Chaves, Carlos Antonio | 3 |
| 212 | Beltrán de Torres, Rafael | 3 |
| 213 | Puche Jimenez, Javier | 3 |
| 214 | Naveas Castro, José | 3 |
| 215 | Garcia Garcia, Jose Antonio | 3 |
| 216 | Beltrán de Torres, Rafael | 3 |
| 217 | Rodríguez Luque, Yolanda | 3 |
| 218 | San José Ruigómez, José Ramón | 3 |
| 219 | Nogales Cobos, A. María | 3 |
| 220 | García Sivianes, María José | 3 |
| 221 | Ojeda Navío, José Luis | 3 |
| 222 | Díaz Azúa, Esteban | 3 |
| 223 | Romero Venegas, Salvador | 3 |
| 224 | Oliva Fernández, M. Carmen | 3 |
| 225 | Amaya Montero, Mª Luisa | 3 |
| 226 | BARRIONUEVO MOLINA, JUANA | 3 |
| 227 | Capel Sanz, Irene | 3 |
| 228 | Garcia Redondo, Antonio | 3 |
| 229 | Cámara García, Joaquín | 3 |
| 230 | Amorós Rodríguez , Palma | 3 |
| 231 | Romero Asensio, Alfredo | 3 |
| 232 | Ruiz Herrera , Manuel | 3 |
| 233 | Álvarez de Castro, Antonio José | 3 |
| 234 | Lozano Sola, José Manuel | 3 |
| 235 | Sánchez Martínez , Noelia | 3 |
| 236 | Gracia, Karlos | 3 |
| 237 | Gonza Garrido, Theo | 3 |
| 238 | Naveas Nevado, Inmaculada | 3 |
| 239 | Cano Urbano, Antonio | 3 |
| 240 | Gómez López, Catalina | 3 |
| 241 | Mariscal López, Juan | 3 |
| 242 | Ponce Rasero, Carlos Javier | 3 |
| 243 | Abón Cabrera, Victoria | 3 |
| 244 | Rubio Ávila, Raquel T. | 3 |
| 245 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 3 |
| 246 | Amat Hernandez, Natividad | 3 |
| 247 | Viola Figueras, Manuel | 3 |
| 248 | Gil, Joan | 3 |
| 249 | Gómez Lozano, Francisco Javier | 3 |
| 250 | Olea Romero, Alberto | 2 |
| 251 | Viola Figueras, Manuel | 2 |
| 252 | Quesada Quesada, Antonio | 2 |
| 253 | De la Torre García, Carlos | 2 |
| 254 | Tirado Conde , Ángel | 2 |
| 255 | Fernández-Nagera, Vicente | 2 |
| 256 | López Bautista, Irene | 2 |
| 257 | Pérez Díaz, César | 2 |
| 258 | Gómez López, Catalina | 2 |
| 259 | Gómez López, Catalina | 2 |
| 260 | Gómez López, Catalina | 2 |
| 261 | Marquez de la Rubia, Africa | 2 |
| 262 | Sotelo Matos, Alfredo | 2 |
| 263 | Abelludo Jiménez, Juan | 2 |
| 264 | Olivera Amaya, Miguel | 2 |
| 265 | Milla López, Javier | 2 |
| 266 | Mesa del Moral, Julio Angel | 2 |
| 267 | Larios Chaves, Carlos Antonio | 2 |
| 268 | Camargo Camacho, Rogelio | 2 |
| 269 | Oliva Fernández, M. Carmen | 2 |
| 270 | Gómez Granado, José | 2 |
| 271 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 2 |
| 272 | Abelludo Jiménez, Juan | 2 |
| 273 | Rodríguez Márquez, Rosario | 2 |
| 274 | Amaya Montero, Mª Luisa | 2 |
| 275 | Pascual Soler, Carmen | 2 |
| 276 | San José Ruigómez, José Ramón | 2 |
| 277 | Pacheco Bermúdez, Anabel | 2 |
| 278 | Maroto Romo, Juanma | 2 |
| 279 | Viola Figueras, Manuel | 2 |
| 280 | Romero Calatayud, Manuel | 2 |
| 281 | Ojeda Navío, José Luis | 2 |
| 282 | Higueras Lumbreras, Mario Jose | 2 |
| 283 | Lozano Sola, José Manuel | 2 |
| 284 | Vázquez Trujillo, Rubén | 2 |
| 285 | Pamies Corominas, Albert | 2 |
| 286 | Mesa Otero, Jesús | 2 |
| 287 | Cañas Escudero, Jesús | 2 |
| 288 | Dominguez García, Francisco Javier | 2 |
| 289 | Blanca Espinosa, Inmaculada | 2 |
| 290 | Sotelo Matos, Alfredo | 1 |
| 291 | García Salas, Manuel | 1 |
| 292 | Siller Cano, Antonio | 1 |
| 293 | Moreno Alba, Pilar | 1 |
| 294 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 1 |
| 295 | Díaz Azúa, Esteban | 1 |
| 296 | Marín Muñoz, Pedro Javier | 1 |
| 297 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 1 |
| 298 | Grueso Perojil, José Antonio | 1 |
| 299 | Samaniego Reche, José Ramon | 1 |
| 300 | Agüera Arrabali , FRANCISCO | 1 |
| 301 | Heredia Gonzalbez, Miguel Angel | 1 |
| 302 | De la Fuente Sevillano, Julio | 1 |
| 303 | Sotelo Matos, Alfredo | 1 |
| 304 | Leiva Fernandez, Cristobal | 1 |
| 305 | Siller Cano, Antonio | 1 |
| 306 | Comino Serrano, Francisco Jose | 1 |
| 307 | Marquez de la Rubia, Africa | 1 |
| 308 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 1 |
| 309 | Higuero Bisbe, Mercedes | 1 |
| 310 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 1 |
| 311 | Abelludo Jiménez, Juan | 1 |
| 312 | Márquez Bernal, Francisco José | 1 |
| 313 | MARTINEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 1 |
| 314 | Murillo Lara, Nuria | 1 |
| 315 | Gómez Fernández, Lourdes | 1 |
| 316 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 1 |
| 317 | Gómez López, Kati | 1 |
| 318 | San José Ruigómez, José Ramón | 1 |
| 319 | Valle Corbacho, Jesús | 1 |
| 320 | Sotelo Matos, Alfredo | 1 |
| 321 | Martín Pino, Juan José | 1 |
| 322 | Alcalde Colmenero, Alfonso | 1 |
| 323 | Amaya Montero, Mª Luisa | 1 |
| 324 | Cordón Roman, Ana Isabel | 1 |
| 325 | Del Pino Cobo, Jose María | 1 |
| 326 | Moreno Alba, Pilar | 1 |
| 327 | Jimenez de la Torre, Alba | 1 |
| 328 | Cordón Roman, Ana Isabel | 1 |
| 329 | Gómez Granado, José | 1 |
| 330 | Alcázar Ojeda, Antonio | 1 |
| 331 | Del Pino Cobo, Jose María | 1 |
| 332 | Martínez Montilla, José Manuel | 1 |
| 333 | Ortiz Ruiz, Antonio José | 1 |
| 334 | Díaz Azúa, Esteban | 1 |
| 335 | Tejada Dominguez, Frank | 1 |
| 336 | Alcázar Ojeda, Antonio | 1 |
| 337 | Abelludo Jiménez, Juan | 1 |
| 338 | Rodríguez Márquez, Rosario | 1 |
| 339 | Ojeda Navío, José Luis | 1 |
| 340 | Díaz Azúa, Esteban | 1 |
| 341 | García de Paredes Espín, Raúl | 1 |
| 342 | Del Pino Cobo, Jose María | 1 |
| 343 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 1 |
| 344 | Gálvez Jurado, José F. | 1 |
| 345 | Perdiguero Benítez, Jesús | 1 |
| 346 | Peña Exposito, Manuel | 1 |
| 347 | García Perea, Cynthia | 1 |
| 348 | García de Paredes Espín, Raúl | 1 |
| 349 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 1 |
| 350 | Gálvez Jurado, José F. | 1 |
| 351 | Perdiguero Benítez, Jesús | 1 |
| 352 | Núñez Marfil, Rocío | 1 |
| 353 | Mariscal López, Juan | 1 |
| 354 | Otero Batista, José Luis | 1 |
| 355 | Seco Blanco, Ana Maria | 1 |









