clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Fotógrafos) 2026
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Orduña Castillo, Agustin | 91 |
| 2 | Vázquez Trujillo, Rubén | 68 |
| 3 | Molero Gutierrez, Florentino | 67 |
| 4 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 55 |
| 5 | Moreno Urrutia, Práxedes | 53 |
| 6 | Alcázar Ojeda, Antonio | 51 |
| 7 | Parra Alonso, Natividad | 47 |
| 8 | Barrena Pavón, Pablo | 37 |
| 9 | Civantos Castilla, Paco | 36 |
| 10 | Samaniego Reche, José Ramon | 35 |
| 11 | Trillo, Diana | 35 |
| 12 | San José Ruigómez, José Ramón | 34 |
| 13 | Serrano Merida, Fernando | 34 |
| 14 | Vazquez Llamas, Jose | 33 |
| 15 | Herrera Valderas, Antonio | 31 |
| 16 | Mestre López, Sergio | 30 |
| 17 | Fernández García, Pablo | 28 |
| 18 | Lozano mancebo, Antonia María | 27 |
| 19 | Olivera Amaya, Miguel | 26 |
| 20 | Torres Zafra, Luis | 26 |
| 21 | Gómez López, Kati | 25 |
| 22 | Jiménez Ballestero, Antonio José | 25 |
| 23 | Castro Millan, Encarnación | 24 |
| 24 | Lopez Herrera, Antonio | 23 |
| 25 | Mellado Alvarez, José | 23 |
| 26 | De los Ríos Corpas, Amelia | 22 |
| 27 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 22 |
| 28 | Tejedor Morales, José Luis | 22 |
| 29 | Camargo Camacho, Rogelio | 21 |
| 30 | Cantero Angulo, María José | 21 |
| 31 | GAMEZ CAÑAS, LUCIA | 21 |
| 32 | Martín Gómez, Antonio | 21 |
| 33 | Martín Pino, Juan José | 21 |
| 34 | Ruiz Dueso, Jorge | 21 |
| 35 | GARCIA GARCIA, MANUEL | 20 |
| 36 | Gil, Joan | 20 |
| 37 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 20 |
| 38 | HERVÁS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | 19 |
| 39 | Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | 19 |
| 40 | Lozano del Real, Andrés | 19 |
| 41 | Villena Pareja, Jerónimo | 19 |
| 42 | CAMPOY RAMÓN, ANTONIA FRANCISCA | 18 |
| 43 | Dominguez Cebey, Miguel Angel | 18 |
| 44 | López Moreno, Jesús | 18 |
| 45 | Alviani, Montserrat | 17 |
| 46 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 17 |
| 47 | García Rojas, Concha | 17 |
| 48 | Gonzalez Delgado, Maria Dolores | 17 |
| 49 | Guzmán Úbeda, Luis Miguel | 17 |
| 50 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 17 |
| 51 | Núñez Buj, Rodrigo | 17 |
| 52 | Priego Manso, Jorge | 17 |
| 53 | Puche Jimenez, Javier | 17 |
| 54 | Serrano Higueras, Emilio | 17 |
| 55 | Díaz Onieva , Julio Pablo | 16 |
| 56 | Gonzalez Santos, Francisco | 16 |
| 57 | Moya Ortiz, Enrique | 16 |
| 58 | Romero Nieto, Antonio | 16 |
| 59 | Ruiz Aguilera, Antonio | 16 |
| 60 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 15 |
| 61 | Diez De Los Rios López, José | 15 |
| 62 | Gonzalez Rodriguez, Jose Luis | 15 |
| 63 | Guzman Ubeda, Manuel Alejandro | 15 |
| 64 | HERREROS DIAZ BERRIO, LUIS MIGUEL | 15 |
| 65 | Maldonado Garcia, Rafael | 15 |
| 66 | Moreno Peñasco, Antonio | 15 |
| 67 | Odriozola Romillo, Antonio | 15 |
| 68 | Olmo Galindo, Agustín | 15 |
| 69 | PEREZ DE ROSAS BAENA, FRANCISCO | 15 |
| 70 | RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALBERTO JOSÉ | 15 |
| 71 | Cano Urbano, Antonio | 14 |
| 72 | de clemente quesada, juan carlos | 14 |
| 73 | Durán Cabral, Juan | 14 |
| 74 | Fernández Pérez, Juan José | 14 |
| 75 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 14 |
| 76 | Santos Maraver, María Teresa | 14 |
| 77 | Dominguez Romero, Andrés Miguel | 13 |
| 78 | García Pérez, Gabriel | 13 |
| 79 | Hidalgo Villodres, M. Carmen | 13 |
| 80 | Loring Moreno, M.Angeles | 13 |
| 81 | Mije Burguillo, Carmen | 13 |
| 82 | Perez Carrillo, Rafael | 13 |
| 83 | Rondón Caballero, Isabel | 13 |
| 84 | Santiago Gallego, Rafael | 13 |
| 85 | Talegón Meléndez, Antonio | 13 |
| 86 | Bonilla Cárdenas, Emilio | 12 |
| 87 | de Haro Bautista, Lola | 12 |
| 88 | De Haro Muñoz, Elioy | 12 |
| 89 | Domínguez Navarro, Lola | 12 |
| 90 | Gómez Pantión, Juan José | 12 |
| 91 | López Caminata, Salvador | 12 |
| 92 | López Padilla, Lola | 12 |
| 93 | Navarro Garcia, Fernando | 12 |
| 94 | Ortiz Ruiz, Antonio José | 12 |
| 95 | Raña Trabado, Jose Luis | 12 |
| 96 | Villaseñor Montes, María Jesús | 12 |
| 97 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 11 |
| 98 | ARANDA JURADO, JUAN | 11 |
| 99 | Barok, Gabriella | 11 |
| 100 | Cámara García, Joaquín | 11 |
| 101 | Carrera Martínez, Jesús | 11 |
| 102 | Carrillo Diaz, Emilio | 11 |
| 103 | Clavero Lozano, Narcisa | 11 |
| 104 | Etchemendi Rivero, Adolfo | 11 |
| 105 | González Lefebre, José | 11 |
| 106 | Justicia Carmona, Antonio | 11 |
| 107 | Marín Blánquez, Antonio | 11 |
| 108 | Márquez Crespillo, María | 11 |
| 109 | Riaño Cendales, Rosana | 11 |
| 110 | Romero Calatayud, Manuel | 11 |
| 111 | Sánchez Cuenca, Jose | 11 |
| 112 | Sotelo Matos, Alfredo | 11 |
| 113 | Tejada Dominguez, Frank | 11 |
| 114 | Agüera Guillen, Alejandro José | 10 |
| 115 | Amador Vargas-Machuca, Maria Dolores | 10 |
| 116 | Ariza, Maite | 10 |
| 117 | Durán Torres, Carmen María | 10 |
| 118 | El Ghoumari, Nour Eddine | 10 |
| 119 | Fernández Candel, Agustin | 10 |
| 120 | Gonzalez Lara , María Rosa | 10 |
| 121 | Hermosilla Molina, Paqui | 10 |
| 122 | Jiménez Espinosa, Modesto | 10 |
| 123 | LARA DE ABAJO, CARMEN | 10 |
| 124 | López Olivero, Eugenio | 10 |
| 125 | Lozano Francisco, Emilio | 10 |
| 126 | Mendoza iglesias, Míchel Genève | 10 |
| 127 | Menéndez, Marta | 10 |
| 128 | Moro Carrasco, Leonardo | 10 |
| 129 | Muñiz Fortes, Óscar | 10 |
| 130 | Palomares Rejón, Antonio | 10 |
| 131 | Plaza Ramírez, Francisco | 10 |
| 132 | Román Rodríguez, Antonio Javier | 10 |
| 133 | Ruiz de Quero Delgado, Manuel de la Cruz | 10 |
| 134 | Salazar Oliva, Alberto | 10 |
| 135 | Sánchez Sierra, Mercedes | 10 |
| 136 | Serrano Merida, Juan | 10 |
| 137 | Suárez Alonso, Carlos | 10 |
| 138 | Toro Pérez, José Miguel | 10 |
| 139 | Umbría Cruz, Emilio | 10 |
| 140 | Valle Corbacho, Jesús | 10 |
| 141 | Villena Valladares, Javier | 10 |
| 142 | Aguilar Casanueva, Mónica | 9 |
| 143 | ARJONA GODINO, ROSEMARY | 9 |
| 144 | Cano Madrid, Juan Ignacio | 9 |
| 145 | del Río Morales, Felipe | 9 |
| 146 | Estepa Gálvez, Pedro | 9 |
| 147 | FERRER MARTINEZ, MANUEL | 9 |
| 148 | Garcia Astorga , Jaime | 9 |
| 149 | Garcia Duran, Jose Carlos | 9 |
| 150 | Garcia Lanceta, Jose Manuel | 9 |
| 151 | GÓMEZ BERNAL, FRANCISCO | 9 |
| 152 | Izquierdo Ruiz, Enriqueta | 9 |
| 153 | Jiménez Quesada, Francisco de Asis | 9 |
| 154 | Laperal Martinez, Alfonso | 9 |
| 155 | López Sucilla, Ezequiel | 9 |
| 156 | Martín García-Trevijano, Maria Elena | 9 |
| 157 | Montenegro Ruíz, José Antonio | 9 |
| 158 | Moreno Moreno, Aniceto | 9 |
| 159 | Murillo Lara, María Luisa | 9 |
| 160 | Navarro Olmedo, Manuel J. | 9 |
| 161 | Roldan Aguilera, Jose | 9 |
| 162 | Ruperto Habernau, Diego Manuel | 9 |
| 163 | Torres Merida, Mercedes | 9 |
| 164 | Trujillo Medina, Pedro Manuel | 9 |
| 165 | VILLALTA VILLADA, ANA CRISTINA | 9 |
| 166 | Aparicio Montenegro, Juan Manuel | 8 |
| 167 | Carrera Sedeño., Maria Del Carmen. | 8 |
| 168 | Corona Fernández, José Antonio | 8 |
| 169 | Del Pino Cobo, Jose María | 8 |
| 170 | Espadas García , Francisco | 8 |
| 171 | Garrido Olmos, Gustavo M. | 8 |
| 172 | Jiménez Fernández, Manuel | 8 |
| 173 | León León, Blanca | 8 |
| 174 | Macarro Sancho, Isabel | 8 |
| 175 | McLintock, Alan | 8 |
| 176 | Miranda Fernández, Antonio Ignacio | 8 |
| 177 | Montes Díaz, Beatriz | 8 |
| 178 | Morales Clavijo, Fernando | 8 |
| 179 | Moya Nuñez, David | 8 |
| 180 | NOGUERA MORILLAS, JOSE | 8 |
| 181 | Osorio Moscoso, Ana | 8 |
| 182 | Porras Fernández, María Carmen | 8 |
| 183 | Romero Santos, Fernando | 8 |
| 184 | Sanchez Cortes, Fátima | 8 |
| 185 | Santamaria Curtido, Manuela | 8 |
| 186 | Serrano Alcaide, María Dafne | 8 |
| 187 | SORIANO HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 8 |
| 188 | Abelludo Jiménez, Juan | 7 |
| 189 | Amaya Montero, Mª Luisa | 7 |
| 190 | Barrionuevo Pérez, Francisco | 7 |
| 191 | Díaz Oval, Sandra | 7 |
| 192 | ESCOBAR GIRALDEZ, GERARDO | 7 |
| 193 | Fernández García, María Gracia | 7 |
| 194 | Gonzalez de Tena, Jose Antonio | 7 |
| 195 | Martin Albarrán, Esperanza | 7 |
| 196 | MARTIN LOPEZ, MARIA ISABEL | 7 |
| 197 | Medina Chamorro, Juan Carlos | 7 |
| 198 | Merino Campos, Carlos Jesús | 7 |
| 199 | Mohamed El Fakiri, Duah | 7 |
| 200 | Núñez Zamora, Francisco Javier | 7 |
| 201 | Nuño Álvarez, Enrique | 7 |
| 202 | Padilla Carreño, Agustín | 7 |
| 203 | Pariza Castaño, Carmelo | 7 |
| 204 | Ramirez Romero, Maria José | 7 |
| 205 | Regife Carrasco, Maribel | 7 |
| 206 | Rodríguez Jiménez, Antonio | 7 |
| 207 | Ruiz Rodriguez, José | 7 |
| 208 | Tome Miller, David | 7 |
| 209 | Torres Hurtado, Jairo | 7 |
| 210 | Alarcón Pérez, José Luis | 6 |
| 211 | Aparicio Muñoz, Juan Enrique | 6 |
| 212 | Ariño Gil, Jose Maria | 6 |
| 213 | Barreno Sánchez, Manuela | 6 |
| 214 | Blanco Hidalgo, Juan Maria | 6 |
| 215 | Cañete Fernández, Jesús | 6 |
| 216 | Cantos Barragán, Manuel | 6 |
| 217 | Centeno Garcia, Francisco Jose | 6 |
| 218 | Delgado Muñoz, Sebastián | 6 |
| 219 | Díaz Vera, Antonio Jesús | 6 |
| 220 | Espiau, Ricardo | 6 |
| 221 | Fernández Aranda, Néstor Rubén | 6 |
| 222 | Fernández Martínez, Antonio Angel | 6 |
| 223 | flores escot, juan jesus | 6 |
| 224 | Galvez Romero, Carmen | 6 |
| 225 | garcía ariza, gonzalo | 6 |
| 226 | Garcia Garcia, Jose Antonio | 6 |
| 227 | García Moreno, Antonio | 6 |
| 228 | García Sivianes, María José | 6 |
| 229 | González Romero, Sebastian | 6 |
| 230 | Herencia Anillo, Sonia | 6 |
| 231 | Hurtado Morente, Manuel | 6 |
| 232 | Irizo Gaviño, Constanza | 6 |
| 233 | Lavado Mejias, José Antonio | 6 |
| 234 | Liso Martin, José Daniel | 6 |
| 235 | lopez ale, jose joaquin | 6 |
| 236 | López Larrea , Siro | 6 |
| 237 | Luque Berrocal, Manuela | 6 |
| 238 | MANCERA GONZALEZ, JUAN | 6 |
| 239 | Martínez Canto, María José | 6 |
| 240 | Mejías Ramos, Juan Manuel | 6 |
| 241 | Mena Sánchez, Francisco Javier | 6 |
| 242 | Ortega Moreno, Ana Maria | 6 |
| 243 | Palacios Barrios, María Angeles | 6 |
| 244 | Pardo Gutierrez, Amelia | 6 |
| 245 | Pavón Ríos, Francisco | 6 |
| 246 | Piñero Bustamante, Joaquín | 6 |
| 247 | Prieto Muñoz, Jorge | 6 |
| 248 | Robles Clemente, Pablo | 6 |
| 249 | Robles Sánchez, Matías | 6 |
| 250 | Rodriguez Aragones, Alberto | 6 |
| 251 | Rodríguez Beltran, Irma Sabet | 6 |
| 252 | Rodríguez Pérez, Antonio | 6 |
| 253 | Rodríguez Sánchez, Maria pilar | 6 |
| 254 | Roldán Cobano, José | 6 |
| 255 | Rosauro Rodríguez, Juan Carlos | 6 |
| 256 | Sánchez Martínez , Noelia | 6 |
| 257 | Toro Sánchez-Blanco, José | 6 |
| 258 | Torres González, Felipe | 6 |
| 259 | Vives Montero, José | 6 |
| 260 | Agueda Rodriguez, Maria Luisa | 5 |
| 261 | Alcalá Soldado, Rafael | 5 |
| 262 | Algeciras Cabello, Manuel | 5 |
| 263 | Álvarez de Castro, Antonio José | 5 |
| 264 | Amorós Rodríguez, Palma | 5 |
| 265 | Angarita Castro, Lorena Virginia | 5 |
| 266 | Artillo Benítez, Juan Fernando | 5 |
| 267 | Bedoya Díaz, Fernando | 5 |
| 268 | Bernal Garrido, Francisco | 5 |
| 269 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 5 |
| 270 | Cabello Sánchez, Antonio | 5 |
| 271 | Cañete Guerra, Manuel | 5 |
| 272 | Chaparro Amaya, Luis | 5 |
| 273 | Cruz Martín, Jesús | 5 |
| 274 | Cuevas Pilkingtomn, Francisco David | 5 |
| 275 | Díaz Gutiérrez, José | 5 |
| 276 | Domínguez Blanco, Andrés Luis | 5 |
| 277 | Fernández Parra, Florencio | 5 |
| 278 | Ferrera Ramos, Juan Carlos | 5 |
| 279 | García Guerrero, Myriam | 5 |
| 280 | García Sánchez, José Julián | 5 |
| 281 | García Verdugo, José Manuel | 5 |
| 282 | Gea Jimeno, Martin | 5 |
| 283 | González Bellido, Agustín | 5 |
| 284 | Gracia, Karlos | 5 |
| 285 | Guisado Pintado, Francisco | 5 |
| 286 | Higuero Bisbe, Mercedes | 5 |
| 287 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 5 |
| 288 | Infantes Morales, Isabel | 5 |
| 289 | Jiménez Ortiz, Francisco Manuel | 5 |
| 290 | López Fernández, Francisco José | 5 |
| 291 | López García , José Manuel | 5 |
| 292 | Lopez Paguillo, Mari Bella | 5 |
| 293 | Marín Moreno, Manuel | 5 |
| 294 | Martín Guerrero, Francisco | 5 |
| 295 | Martínez Martínez, José Luis | 5 |
| 296 | Melero Rodríguez, Rafael Angel | 5 |
| 297 | Mendoza Polo, Domingo | 5 |
| 298 | Montes de Oca Fornell, Arturo | 5 |
| 299 | Morales Ofrecio, Jose Miguel | 5 |
| 300 | Morales Ogalla, Gaspar | 5 |
| 301 | Moreno Alba, Pilar | 5 |
| 302 | Moreno Cobo, Juan | 5 |
| 303 | Navarro Navarro, Ana | 5 |
| 304 | Ortiz Soler, Juan José | 5 |
| 305 | Pardo Céspedes, Maria Mercedes | 5 |
| 306 | Peregrina FERNÁNDEZ, Miguel Ángel | 5 |
| 307 | Quesada Galdón, Juan Antonio | 5 |
| 308 | Ramos Cano, Rosa | 5 |
| 309 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FERNANDO | 5 |
| 310 | Rodriguez Pérez, José Luis | 5 |
| 311 | Roldán Losada, Alfonso | 5 |
| 312 | Román Arenas, Daniel | 5 |
| 313 | Román Gómez, Alberto | 5 |
| 314 | Romero Cuevas, Francisco | 5 |
| 315 | Ruiz Díaz, Juan | 5 |
| 316 | Salido Salido, Juan Miguel | 5 |
| 317 | Tapia Conejo, Luis Miguel | 5 |
| 318 | Toro Perez, Antonio | 5 |
| 319 | Valdivia Sánchez, Francisco | 5 |
| 320 | Vazquez Palomo, Neftalí | 5 |
| 321 | Agüera Sepulveda, Juan Jesus | 4 |
| 322 | Amieva Martinez, Antonia | 4 |
| 323 | Ballesta Maqueda, Manuel | 4 |
| 324 | Barragán Moreno, Carlos | 4 |
| 325 | Barroso sanchez, Jose antonio | 4 |
| 326 | Benitez Paz, Antonio | 4 |
| 327 | Blanco quero, María del mar | 4 |
| 328 | Cabello Alonso, Ana | 4 |
| 329 | Carmona Muñoz, Susana | 4 |
| 330 | Chuillaj Jodra, Yusef | 4 |
| 331 | Corradini, Martín | 4 |
| 332 | Dominguez Rosales, Carmen | 4 |
| 333 | Fernández Alvarez, Manuel | 4 |
| 334 | Fernandez Solis, Francisco Jose | 4 |
| 335 | Fernández Suárez, Valentin | 4 |
| 336 | Flores Toledano, Ruth | 4 |
| 337 | Gallardo López, María | 4 |
| 338 | García Rodríguez, Manuel | 4 |
| 339 | Garcia Sanchez, Daniel | 4 |
| 340 | GOMEZ GUTIERREZ, EMILIO | 4 |
| 341 | Gomez Lopez, Jose Manuel | 4 |
| 342 | Gutiérrez López, José Antonio | 4 |
| 343 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 4 |
| 344 | Hernández Ramos, Carlos | 4 |
| 345 | Iturri franco, Iñigo | 4 |
| 346 | JACINTO LAVADO, RAFAEL | 4 |
| 347 | López Racedo, Fernando | 4 |
| 348 | Lorente Villacañas, Miguel Ángel | 4 |
| 349 | Marín Sola, Eva Bernadette | 4 |
| 350 | Martínez Manzano, Manuela | 4 |
| 351 | Martínez Santiago, Francisco | 4 |
| 352 | Mata Cuevas, Antonio | 4 |
| 353 | Mekionyte, Ingrida | 4 |
| 354 | Mesa Entrena, José Antonio | 4 |
| 355 | Moles Revert, Mª Angeles | 4 |
| 356 | Montero Presencio, Antonio | 4 |
| 357 | Montesinos Gálvez, Juan | 4 |
| 358 | Moreno Begines, María Luisa | 4 |
| 359 | Murillo Lara, Nuria | 4 |
| 360 | Navarro Soriano, María del Mar | 4 |
| 361 | Navas Carneros, Mario | 4 |
| 362 | Nogales Caballo, Javier David | 4 |
| 363 | Olaya Marín, Mateo | 4 |
| 364 | ONeill, Stephen | 4 |
| 365 | Ordoñez Cruz, Ruben | 4 |
| 366 | Pedreño Martínez , Miguel | 4 |
| 367 | Peña Trasverso, Manuel | 4 |
| 368 | Perdiguero Benítez, Jesús | 4 |
| 369 | Pérez Fresquet, Jorge | 4 |
| 370 | Rabah El Kordy, Nadra | 4 |
| 371 | Rivera Bustamante, Beronica Andrea | 4 |
| 372 | Rodríguez Berrocal, Jose María | 4 |
| 373 | Rodríguez Carmona, Agustín J. | 4 |
| 374 | Rodriguez jimenez, Javier | 4 |
| 375 | Rodriguez López, Andrés | 4 |
| 376 | ROJO BERNAL, JOSÉ LUIS | 4 |
| 377 | Román Mendoza, Maria Esperanza | 4 |
| 378 | Rosa, Miguel | 4 |
| 379 | Rosauro Rodriguez, Fco Javier | 4 |
| 380 | Rubio Avila, Trinidad Raquel | 4 |
| 381 | Ruiz Gallardo, Antonio | 4 |
| 382 | Ruiz Herrera, María Dolores | 4 |
| 383 | Ruiz Millan, Jose Javier | 4 |
| 384 | Salmerón González, Jesus | 4 |
| 385 | Salvador Alcedo, Diego | 4 |
| 386 | Sánchez Dorado, Manuel | 4 |
| 387 | Sánchez Fernández, Angel | 4 |
| 388 | Sanchez Manzano, Adela | 4 |
| 389 | Schrave, Michael | 4 |
| 390 | TAMAYO FERNANDEZ, CRISTOBAL JAVIER | 4 |
| 391 | Ther Cortés, Johanna | 4 |
| 392 | Verano Infante, Manuel Alejandro | 4 |
| 393 | Vidal Castro, Lola | 4 |
| 394 | Villalba Vega, Maria del mar | 4 |
| 395 | Aldeguer, Carmen | 3 |
| 396 | Amat Hernandez, Natividad | 3 |
| 397 | Aragón Medina, Manuel Antonio | 3 |
| 398 | Ayllón Martín, Antonio | 3 |
| 399 | Azogue Camacho, Antonio | 3 |
| 400 | Beltrán de Torres, Rafael | 3 |
| 401 | Blanco Gómez, Ana María | 3 |
| 402 | BLANCO MEDINA, LUIS XAVIER | 3 |
| 403 | Bravo Zea, Antonio | 3 |
| 404 | Cala Piñero, Francisco Javier | 3 |
| 405 | CALVO TORREGROSA, CARLOS | 3 |
| 406 | Campos Esojo, Jesús | 3 |
| 407 | Casquero Tomás, F. Javier | 3 |
| 408 | Cejudo Martinez, Rafael | 3 |
| 409 | CHACÓN PÉREZ, JOSE ANTONIO | 3 |
| 410 | Corchero Virosta, José Manuel | 3 |
| 411 | Coronel Hilazo, Juana T | 3 |
| 412 | Cuesta Mateo, Mercedes | 3 |
| 413 | de la Rosa Barrón, Inmaculada | 3 |
| 414 | de Vargas Muñoz, Francisco | 3 |
| 415 | de Vicente Márquez, Rafael | 3 |
| 416 | Díaz Catena. , Francisco Javier | 3 |
| 417 | Díaz García, Tomás | 3 |
| 418 | Dominguez García, Antonio | 3 |
| 419 | Domínguez Gutiérrez, Ismael | 3 |
| 420 | Dominguez Olive, Robert | 3 |
| 421 | Domínguez Romero, Rafael Javier | 3 |
| 422 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 3 |
| 423 | Fernández Sedeño, Eduardo | 3 |
| 424 | FernándezLainez, Inmaculada | 3 |
| 425 | García Lara, José Carlos | 3 |
| 426 | Garcia Molero, Antonio | 3 |
| 427 | García Pacheco, M Carmen | 3 |
| 428 | Gavilán Moya, Eva María | 3 |
| 429 | Gómez Jurado, Agustín | 3 |
| 430 | González García, Fátima | 3 |
| 431 | Guerrero Álvarez, Santiago | 3 |
| 432 | Guerrero Moreno, Juan | 3 |
| 433 | Hernandez Negre, Francisco | 3 |
| 434 | Herrezuelo Puebla, José Antonio | 3 |
| 435 | Izquierdo Fuentes, Eva | 3 |
| 436 | Jiménez Díaz, Ignacio Manuel | 3 |
| 437 | Jiménez Ros, María Inmaculada | 3 |
| 438 | Jordán Vázquez, Paco | 3 |
| 439 | Joya Estévez, Jose | 3 |
| 440 | Jurado Rubio, Francisco Javier | 3 |
| 441 | Lara Ruiz, Antonio Jesús | 3 |
| 442 | Lázaro Marcos, Rosa | 3 |
| 443 | Leis Sánchez, Vicente | 3 |
| 444 | López Béjar, María José | 3 |
| 445 | López Gómez, Rafael | 3 |
| 446 | López Pérez, Ana | 3 |
| 447 | LORENZO RIESCO, JESUS | 3 |
| 448 | Lundgren, Erika | 3 |
| 449 | Maiquez Mijares, José Manuel | 3 |
| 450 | Maireles Fuentes, Fátima | 3 |
| 451 | Marquez de la Rubia, Africa | 3 |
| 452 | Martín Delgado, Cristóbal | 3 |
| 453 | Martínez Lafuente, Maria Luisa | 3 |
| 454 | Mayorga Fabián, José Manuel | 3 |
| 455 | Meló Mansanet, Carmen | 3 |
| 456 | Mendoza Torres, Jesús | 3 |
| 457 | Montenegro Camuñas, Rafael | 3 |
| 458 | Montiel Molina, Aurelia | 3 |
| 459 | Morales Castilla, Joaquín | 3 |
| 460 | Moreno Gallardo, Rafael | 3 |
| 461 | Moyano Fernández, Valentín | 3 |
| 462 | Moyano Montávez, Miriam | 3 |
| 463 | Murillo López, Víctor | 3 |
| 464 | Navarrete Mateos, Francisco Javier | 3 |
| 465 | Navas Rivera, Enrique | 3 |
| 466 | Oliva, Mercedes | 3 |
| 467 | Oliva Fernández, M. Carmen | 3 |
| 468 | ORTIZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 3 |
| 469 | Otmani Jaabak, Sara | 3 |
| 470 | Pacheco Gras, Gonzalo | 3 |
| 471 | PALMA HURTADO, YOLANDA | 3 |
| 472 | Pampillón Muñoz , Miguel | 3 |
| 473 | Pascual Barea, Carmen | 3 |
| 474 | Pérez Mérida, Angel | 3 |
| 475 | Pérez Sánchez, Antonio | 3 |
| 476 | Puente García, Rafael | 3 |
| 477 | quijano dominguez, fermin | 3 |
| 478 | Quirós Navarro, Manuela | 3 |
| 479 | Quirosa Corpas, Jose Antonio | 3 |
| 480 | Ramirez Santiago, Juán | 3 |
| 481 | Rivera Feria, Jose Luis | 3 |
| 482 | Rodríguez Nodal, José María | 3 |
| 483 | Román Andrades , José Antonio | 3 |
| 484 | Ruiz Fernández , Miriam | 3 |
| 485 | Salas Mayo, Yolanda | 3 |
| 486 | Salvador Martín, Manuel | 3 |
| 487 | Sambruno Trinidad, Francisco Javier | 3 |
| 488 | Seco Amaya, Antonio José | 3 |
| 489 | Sierra Romero, Maria del Carmen | 3 |
| 490 | Torné Valle, María Soledad | 3 |
| 491 | Troncoso Calvo, María del Valme | 3 |
| 492 | Valverde Ramírez, Juan Manuel | 3 |
| 493 | Varela Alcocer, María Salud | 3 |
| 494 | Vidal Pintor, Juan | 3 |
| 495 | Vilches Benítez, Manuel | 3 |
| 496 | Walter, Roland | 3 |
| 497 | Acosta Bautista, Veronica | 2 |
| 498 | Albarracin Valderrama, Francisco Javier | 2 |
| 499 | ALCAIDE CARRASCO, JOAQUIN | 2 |
| 500 | Almagro Ruiz, Maria José | 2 |
| 501 | ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO | 2 |
| 502 | Amate Campos, Dulcenombre | 2 |
| 503 | Aragon Rodriguez, Carmen | 2 |
| 504 | Aránegas Soto, José Luis | 2 |
| 505 | Arcas Barrientos, Pedro Ángel | 2 |
| 506 | Arias Cuevas, José | 2 |
| 507 | Baena Jiménez, Antonio Jesús | 2 |
| 508 | Barbero Consuegra, Miguel | 2 |
| 509 | Barbero Oliva, Antonio Manuel | 2 |
| 510 | Begines Pérez , Gabriela | 2 |
| 511 | Bermúdez Escamilla, Elena | 2 |
| 512 | Bernal Fernández, Juan Manuel | 2 |
| 513 | Borrego Barrera, Manuel | 2 |
| 514 | Bueno cadena , Jose | 2 |
| 515 | Bueno Meléndez, José Luis | 2 |
| 516 | Cabrera Ferrer, Juan Carlos | 2 |
| 517 | Calvo Soldado, Rafael | 2 |
| 518 | Camacho Garcia, Yolanda | 2 |
| 519 | Campos Díaz de Mayorga, Miguel | 2 |
| 520 | Carmona Cuevas, Carlos | 2 |
| 521 | Carmona Guillén, Jesús | 2 |
| 522 | Carmona Jurado, Francisco Javier | 2 |
| 523 | Carrasco Chacón, Juan Manuel | 2 |
| 524 | Carrasco Lobato, Jose | 2 |
| 525 | Castro Manuel, Juan jose | 2 |
| 526 | Cazorla Puente, Félix | 2 |
| 527 | Chacón González, Manuel Angel | 2 |
| 528 | Cobo Torralbo, Jose | 2 |
| 529 | Conde Asensio, María Pilar | 2 |
| 530 | Corral Reina, Yolanda | 2 |
| 531 | Cuesta, Francisco J. | 2 |
| 532 | De la Cruz Méndez, Carmen Amparo | 2 |
| 533 | De la Fuente Sevillano, Julio | 2 |
| 534 | Delgado Pérez , Julio | 2 |
| 535 | Díaz Azúa, Esteban | 2 |
| 536 | Díaz Leiva, Cristobal | 2 |
| 537 | diaz sanchez, belen | 2 |
| 538 | Donoso Blanco, José María | 2 |
| 539 | Durán Delgado, Rosa María | 2 |
| 540 | Escalera González, Juan Carlos | 2 |
| 541 | Esparraga Gómez , José Antonio | 2 |
| 542 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 2 |
| 543 | Fernández Pérez, Blas David | 2 |
| 544 | FERNANDEZ SOLDEVILA, JUAN LUIS | 2 |
| 545 | Gamboa de la Rubia, Antonio J. | 2 |
| 546 | García Cabrero, Encarnación | 2 |
| 547 | García González, Alberto | 2 |
| 548 | García Pérez, José | 2 |
| 549 | Garrido de los Santos, Francisco Javier | 2 |
| 550 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 2 |
| 551 | González Fabián, Felipe | 2 |
