clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Fotógrafos) 2025
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alcázar Ojeda, Antonio | 71 |
| 2 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 71 |
| 3 | Molero Gutierrez, Florentino | 62 |
| 4 | Vázquez Trujillo, Rubén | 58 |
| 5 | Olivera Amaya, Miguel | 49 |
| 6 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 43 |
| 7 | Orduña Castillo, Agustin | 38 |
| 8 | Gómez Fernández, Lourdes | 37 |
| 9 | Morales Clavijo, Fernando | 34 |
| 10 | Samaniego Reche, José Ramon | 33 |
| 11 | San José Ruigómez, José Ramón | 33 |
| 12 | Moreno Urrutia, Práxedes | 32 |
| 13 | Puche Jimenez, Javier | 30 |
| 14 | Blanco Hidalgo, Juan Maria | 29 |
| 15 | Chaparro Amaya, Luis | 29 |
| 16 | HERVÁS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | 29 |
| 17 | Serrano Merida, Fernando | 29 |
| 18 | Gil, Joan | 28 |
| 19 | Gómez López, Kati | 28 |
| 20 | López Fernández, Francisco José | 28 |
| 21 | Lopez Herrera, Antonio | 28 |
| 22 | López Moreno, Jesús | 28 |
| 23 | Lozano mancebo, Antonia María | 28 |
| 24 | Torres Zafra, Luis | 27 |
| 25 | Agueda Rodriguez, Maria Luisa | 26 |
| 26 | Macarro Sancho, Isabel | 26 |
| 27 | Roldan Aguilera, Jose | 25 |
| 28 | Ruiz Dueso, Jorge | 25 |
| 29 | de Vicente Márquez, Rafael | 24 |
| 30 | López Caminata, Salvador | 24 |
| 31 | Lozano del Real, Andrés | 24 |
| 32 | Morales Ofrecio, Jose Miguel | 24 |
| 33 | Priego Manso, Jorge | 24 |
| 34 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 23 |
| 35 | Marín Blánquez, Antonio | 23 |
| 36 | Cámara García, Joaquín | 22 |
| 37 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 22 |
| 38 | Maese Ruiz, Lola | 22 |
| 39 | Rosa, Miguel | 22 |
| 40 | Vazquez Llamas, Jose | 22 |
| 41 | Durán Torres, Carmen María | 21 |
| 42 | Gallardo López, María | 21 |
| 43 | González Lefebre, José | 21 |
| 44 | Martín Pino, Juan José | 21 |
| 45 | Carrillo Diaz, Emilio | 20 |
| 46 | Castro Millan, Encarnación | 20 |
| 47 | Romero Nieto, Antonio | 20 |
| 48 | Salazar Oliva, Alberto | 20 |
| 49 | Parra Alonso, Natividad | 19 |
| 50 | Ruiz Aguilera, Antonio | 19 |
| 51 | Villena Pareja, Jerónimo | 19 |
| 52 | Amat Hernandez, Natividad | 18 |
| 53 | Domínguez Jiménez, Manuel José | 18 |
| 54 | Durán Cabral, Juan | 18 |
| 55 | Herrera Valderas, Antonio | 18 |
| 56 | García García , Manuel | 17 |
| 57 | Izquierdo Fuentes, Eva | 16 |
| 58 | Montero Presencio, Antonio | 16 |
| 59 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 16 |
| 60 | Tirado Capilla, Ricardo | 16 |
| 61 | ARJONA GODINO, ROSEMARY | 15 |
| 62 | De los Ríos Corpas, Amelia | 15 |
| 63 | Gonzalez Rodriguez, Jose Luis | 15 |
| 64 | Gracia, Karlos | 15 |
| 65 | Morales Ogalla, Gaspar | 15 |
| 66 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FERNANDO | 15 |
| 67 | Rondón Caballero, Isabel | 15 |
| 68 | Barrena Pavón, Pablo | 14 |
| 69 | Domínguez Navarro, Lola | 14 |
| 70 | García Pérez, Gabriel | 14 |
| 71 | Navarro Olmedo, Manuel J. | 14 |
| 72 | Quesada Galdón, Juan Antonio | 14 |
| 73 | Amador Vargas-Machuca, Maria Dolores | 13 |
| 74 | Bonilla Cárdenas, Emilio | 13 |
| 75 | Camacho Garcia, Yolanda | 13 |
| 76 | Camargo Camacho, Rogelio | 13 |
| 77 | De Haro Muñoz, Elioy | 13 |
| 78 | Gea Jimeno, Martin | 13 |
| 79 | Guzmán Úbeda, Luis Miguel | 13 |
| 80 | Guzman Ubeda, Manuel Alejandro | 13 |
| 81 | HERREROS DIAZ BERRIO, LUIS MIGUEL | 13 |
| 82 | Laperal Martinez, Alfonso | 13 |
| 83 | Maldonado Garcia, Rafael | 13 |
| 84 | Márquez Crespillo, María | 13 |
| 85 | Moreno Peñasco, Antonio | 13 |
| 86 | Navarro Garcia, Fernando | 13 |
| 87 | Odriozola Romillo, Antonio | 13 |
| 88 | ORTIZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 13 |
| 89 | Raña Trabado, Jose Luis | 13 |
| 90 | Rey Navarro, José Manuel | 13 |
| 91 | Agüera Guillen, Alejandro José | 12 |
| 92 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 12 |
| 93 | Aparicio Montenegro, Juan Manuel | 12 |
| 94 | Beltrán de Torres, Rafael | 12 |
| 95 | Clavero Lozano, Narcisa | 12 |
| 96 | Fernández García, María Gracia | 12 |
| 97 | Gil Jiménez, Daniel | 12 |
| 98 | López Gonzalez, Angel | 12 |
| 99 | López Racedo, Fernando | 12 |
| 100 | Maiquez Mijares, José Manuel | 12 |
| 101 | Martín García-Trevijano, Maria Elena | 12 |
| 102 | Meyer, Stephanus | 12 |
| 103 | Murillo López, Víctor | 12 |
| 104 | Ramirez Romero, Maria José | 12 |
| 105 | Rodriguez López, Andrés | 12 |
| 106 | Ruiz Rodriguez, José | 12 |
| 107 | Sánchez Martínez , Noelia | 12 |
| 108 | Sánchez Sierra, Mercedes | 12 |
| 109 | Villaseñor Montes, María Jesús | 12 |
| 110 | Agüera Sepulveda, Juan Jesus | 11 |
| 111 | Aldeguer, Carmen | 11 |
| 112 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 11 |
| 113 | Higuero Bisbe, Mercedes | 11 |
| 114 | Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | 11 |
| 115 | Maireles Fuentes, Fátima | 11 |
| 116 | Osorio Moscoso, Ana | 11 |
| 117 | PEREZ DE ROSAS BAENA, FRANCISCO | 11 |
| 118 | Pérez Vargas, Juan Miguel | 11 |
| 119 | Sanchez Cortes, Fátima | 11 |
| 120 | Tejada Dominguez, Frank | 11 |
| 121 | Ther Cortés, Johanna | 11 |
| 122 | Avilés Sánchez, Araceli | 10 |
| 123 | de Haro Bautista, Lola | 10 |
| 124 | Diez De Los Rios López, José | 10 |
| 125 | Gonzalez Delgado, Maria Dolores | 10 |
| 126 | León León, Blanca | 10 |
| 127 | Moya Ortiz, Enrique | 10 |
| 128 | NOGUERA MORILLAS, JOSE | 10 |
| 129 | Núñez Buj, Rodrigo | 10 |
| 130 | Pardo Céspedes, Maria Mercedes | 10 |
| 131 | Peregrina FERNÁNDEZ, Miguel Ángel | 10 |
| 132 | Romero Calatayud, Manuel | 10 |
| 133 | Talegón Meléndez, Antonio | 10 |
| 134 | Valverde Ramírez, Juan Manuel | 10 |
| 135 | Aguilar Casanueva, Mónica | 9 |
| 136 | Almagro Ruiz, Maria José | 9 |
| 137 | Campos Esojo, Jesús | 9 |
| 138 | Casquero Tomás, F. Javier | 9 |
| 139 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 9 |
| 140 | Dominguez Cebey, Miguel Angel | 9 |
| 141 | Etchemendi Rivero, Adolfo | 9 |
| 142 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 9 |
| 143 | McLintock, Alan | 9 |
| 144 | Medina Chamorro, Juan Carlos | 9 |
| 145 | Mestre López, Sergio | 9 |
| 146 | Moreno Moreno, Aniceto | 9 |
| 147 | Pérez Ruiz, Pablo Jesús | 9 |
| 148 | Rivera Feria, Jose Luis | 9 |
| 149 | Rodriguez Peñalver, Encarnación | 9 |
| 150 | Sepúlveda Merino, Antonio | 9 |
| 151 | Soria Pérez, Merche | 9 |
| 152 | Tejada Dominguez, Carmen | 9 |
| 153 | Tome Miller, David | 9 |
| 154 | Valle Corbacho, Jesús | 9 |
| 155 | Zambrana Rodríguez, Paqui | 9 |
| 156 | Barrionuevo Pérez, Francisco | 8 |
| 157 | Cabello Alonso, Ana | 8 |
| 158 | Cabello Sánchez, Antonio | 8 |
| 159 | Cantero Angulo, María José | 8 |
| 160 | Dominguez Rosales, Carmen | 8 |
| 161 | GAMEZ CAÑAS, LUCIA | 8 |
| 162 | Garcia Lanceta, Jose Manuel | 8 |
| 163 | González Bellido, Agustín | 8 |
| 164 | Gutiérrez Medina, Francisco Javier | 8 |
| 165 | Jiménez Espinosa, Modesto | 8 |
| 166 | Manzano Iglesias, José Manuel | 8 |
| 167 | Martín Delgado, Cristóbal | 8 |
| 168 | Martín Guerrero, Francisco | 8 |
| 169 | MARTIN LOPEZ, MARIA ISABEL | 8 |
| 170 | Moreno Alba, Pilar | 8 |
| 171 | Navarro Navarro, Ana | 8 |
| 172 | Navas Carneros, Mario | 8 |
| 173 | Ortiz Soler, Juan José | 8 |
| 174 | Rivera Pecellin, Juan Carlos | 8 |
| 175 | Román Rodríguez, Antonio Javier | 8 |
| 176 | Ruiz de Quero Delgado, Manuel de la Cruz | 8 |
| 177 | Sánchez Cuenca, Jose | 8 |
| 178 | Sánchez Martín, Gloria | 8 |
| 179 | Santamaria Curtido, Manuela | 8 |
| 180 | Torres Almenta, Isabel María | 8 |
| 181 | ARANDA JURADO, JUAN | 7 |
| 182 | Blanca Espinosa, Inmaculada | 7 |
| 183 | Bueno Moreno, Belén | 7 |
| 184 | Cano Urbano, Antonio | 7 |
| 185 | Cejudo Martinez, Rafael | 7 |
| 186 | Civantos Castilla, Paco | 7 |
| 187 | Coca Ávila, Francisco Javier | 7 |
| 188 | Corradini, Martín | 7 |
| 189 | Cubero Urbano, Juan | 7 |
| 190 | Cuesta, Francisco J. | 7 |
| 191 | De la Fuente Sevillano, Julio | 7 |
| 192 | Díaz Oval, Sandra | 7 |
| 193 | Hernández Ramos , Carlos | 7 |
| 194 | Herrezuelo Puebla, José Antonio | 7 |
| 195 | JACINTO LAVADO, RAFAEL | 7 |
| 196 | Jiménez Ballestero, Antonio José | 7 |
| 197 | Jiménez Fernández, Manuel | 7 |
| 198 | Loring Moreno, M.Angeles | 7 |
| 199 | Marquez de la Rubia, Africa | 7 |
| 200 | Martín Gómez, Antonio | 7 |
| 201 | Morales Castilla, Joaquín | 7 |
| 202 | Murillo Lara, Nuria | 7 |
| 203 | Núñez Zamora, Francisco Javier | 7 |
| 204 | Pérez Fresquet, Jorge | 7 |
| 205 | Pérez García, Antonio J. | 7 |
| 206 | Ruiz Gallardo, Antonio | 7 |
| 207 | Adanero Donderis, Luis | 6 |
| 208 | Álvarez de Castro, Antonio José | 6 |
| 209 | Amaya Montero, Mª Luisa | 6 |
| 210 | Ariño Gil, Jose Maria | 6 |
| 211 | Baena Martinez, Juan | 6 |
| 212 | Buzón Navarro, M. Carmen | 6 |
| 213 | Campos Mansinho , Juan Carlos | 6 |
| 214 | CAMPOY RAMÓN, ANTONIA FRANCISCA | 6 |
| 215 | Carmona Muñoz, Susana | 6 |
| 216 | Domínguez Gómez, José Antonio | 6 |
| 217 | Estévez Lamas, Ana Maria | 6 |
| 218 | Fernández García, Pablo | 6 |
| 219 | flores escot, juan jesus | 6 |
| 220 | Garcia Duran, Jose Carlos | 6 |
| 221 | Garcia Garcia, Jose Antonio | 6 |
| 222 | García Lara, José Carlos | 6 |
| 223 | García Martín, José María | 6 |
| 224 | Garcia Martin, Nemesio | 6 |
| 225 | García Pacheco, M Carmen | 6 |
| 226 | García Rojas, Concha | 6 |
| 227 | García Ruiz, Modesto | 6 |
| 228 | GÓMEZ BERNAL, FRANCISCO | 6 |
| 229 | Gómez Chacón , Jesús Manuel | 6 |
| 230 | González Fabián, Felipe | 6 |
| 231 | González Romero, Sebastian | 6 |
| 232 | Hidalgo Villodres, M. Carmen | 6 |
| 233 | Huerta Gómez de Merodio, Mercedes | 6 |
| 234 | Jimenez Soria, Antonio Emilio | 6 |
| 235 | Linares García , Roberto | 6 |
| 236 | Martínez Manzano, Manuela | 6 |
| 237 | Mesa Entrena, José Antonio | 6 |
| 238 | Moncayo González, Juan Manuel | 6 |
| 239 | Montes Díaz, Beatriz | 6 |
| 240 | Muñoz Roca, Manuel | 6 |
| 241 | Navas Corrales, Ana | 6 |
| 242 | ONeill, Stephen | 6 |
| 243 | Padilla Carreño, Agustín | 6 |
| 244 | Pedraza Villalobos, Juan | 6 |
| 245 | Pérez Alifa, Miguel | 6 |
| 246 | Pérez Mérida, Angel | 6 |
| 247 | Piñero Bustamante, Joaquín | 6 |
| 248 | Proy Martínez , Miguel Ángel | 6 |
| 249 | Puente García, Rafael | 6 |
| 250 | Rodriguez Aragones, Alberto | 6 |
| 251 | Rodriguez jimenez, Javier | 6 |
| 252 | Rodríguez Peñalver, Encarnación | 6 |
| 253 | Rosauro Rodriguez, Fco Javier | 6 |
| 254 | Salvador Alcedo, Diego | 6 |
| 255 | Sambruno Trinidad, Francisco Javier | 6 |
| 256 | Sánchez Fernández, Angel | 6 |
| 257 | Sanchez Manzano, Adela | 6 |
| 258 | Seco Amaya, Antonio José | 6 |
| 259 | Serrano Higueras, Emilio | 6 |
| 260 | Simburger, Renate | 6 |
| 261 | Sotelo Matos, Alfredo | 6 |
| 262 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 6 |
| 263 | Valdivia Sánchez, Francisco | 6 |
| 264 | Vilches Benítez, Manuel | 6 |
| 265 | Acosta Lozano, Jose | 5 |
| 266 | Adan Sendra, Amparo | 5 |
| 267 | Alarcón Pérez, José Luis | 5 |
| 268 | Amorós Rodríguez , Palma | 5 |
| 269 | Azemat, Adil | 5 |
| 270 | Ballesta Maqueda, Manuel | 5 |
| 271 | Barroso Cerrato, Joaquín Carlos | 5 |
| 272 | Bedoya Díaz, Fernando | 5 |
| 273 | BENITEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL | 5 |
| 274 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 5 |
| 275 | Cañete Guerra, Manuel | 5 |
| 276 | Carmona Jurado, Francisco Javier | 5 |
| 277 | Centeno Garcia, Francisco Jose | 5 |
| 278 | Cruz Martín, Jesús | 5 |
| 279 | Del Rio Amores, Salvador | 5 |
| 280 | Delgado Sillero, Javier | 5 |
| 281 | DIAZ FERNANDEZ, MARIA | 5 |
| 282 | Díaz García, Tomás | 5 |
| 283 | Diestro Bárbara, Antonio | 5 |
| 284 | Enríquez Villalobos, José Antonio | 5 |
| 285 | Fernández Martínez, Antonio Angel | 5 |
| 286 | Flores Jiménez, Juan Pablo | 5 |
| 287 | Flores Toledano, Ruth | 5 |
| 288 | garcía ariza, gonzalo | 5 |
| 289 | Garcia Astorga , Jaime | 5 |
| 290 | García Moreno, Antonio | 5 |
| 291 | García Sivianes, María José | 5 |
| 292 | García Verdugo, José Manuel | 5 |
| 293 | Gonzalez Santos, Francisco | 5 |
| 294 | Guisado Pintado, Francisco | 5 |
| 295 | Gutierrez Alvarez, Soraya | 5 |
| 296 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 5 |
| 297 | Infantes Morales, Isabel | 5 |
| 298 | lopez ale, jose joaquin | 5 |
| 299 | López Larrea , Siro | 5 |
| 300 | López Olivero, Eugenio | 5 |
| 301 | Marín Sola, Eva Bernadette | 5 |
| 302 | Mayorga Fabián, José Manuel | 5 |
| 303 | Mejías Ramos, Juan Manuel | 5 |
| 304 | Melero Rodríguez, Rafael Angel | 5 |
| 305 | Mendoza iglesias, Míchel | 5 |
| 306 | Miranda Fernández, Antonio Ignacio | 5 |
| 307 | Moreno Begines, María Luisa | 5 |
| 308 | Ortega Jiménez, María del Mar | 5 |
| 309 | Osorno Domínguez, Miguel Ángel | 5 |
| 310 | Pacheco Gras, Gonzalo | 5 |
| 311 | Pardo Gutierrez, Amelia | 5 |
| 312 | Pascual Barea, Carmen | 5 |
| 313 | Perez Azopardi, Diego | 5 |
| 314 | Pérez Díaz, César | 5 |
| 315 | Quade Frau, Claudia | 5 |
| 316 | Rivera Bustamante, Beronica Andrea | 5 |
| 317 | Robles Clemente, Pablo | 5 |
| 318 | Rodríguez Beltran, Irma Sabet | 5 |
| 319 | Rodríguez Jiménez, Antonio | 5 |
| 320 | Rodriguez Pérez, José Luis | 5 |
| 321 | Rodríguez Pérez, Antonio | 5 |
| 322 | Salas Mayo, Yolanda | 5 |
| 323 | Salmerón González, Jesus | 5 |
| 324 | Sánchez Moreno, José | 5 |
| 325 | Sánchez Reyes, Ramón | 5 |
| 326 | Santiago Gallego, Rafael | 5 |
| 327 | Serrano Merida, Juan | 5 |
| 328 | TAMAYO FERNANDEZ, CRISTOBAL JAVIER | 5 |
| 329 | Tapia Conejo, Luis Miguel | 5 |
| 330 | Toro Sánchez-Blanco, José | 5 |
| 331 | Vazquez Palomo, Neftalí | 5 |
| 332 | Vega Ruiz, Juan Manuel | 5 |
| 333 | Villalba Vega, Maria del mar | 5 |
| 334 | Aguilar Postigo, Francisco Manuel | 4 |
| 335 | Alcalá Soldado, Rafael | 4 |
| 336 | Alonso Sire, Luis | 4 |
| 337 | Aparicio Muñoz, Juan Enrique | 4 |
| 338 | Ariza, Maite | 4 |
| 339 | Arrabalí Campos, Maria Isabel | 4 |
| 340 | Ayllón Martín, Antonio | 4 |
| 341 | Barreno Sánchez, Manuela | 4 |
| 342 | Blanco quero, María del mar | 4 |
| 343 | Carmona Arufe, Maria de los Angeles | 4 |
| 344 | Carmona Guillén, Jesús | 4 |
| 345 | Cerrato de la Hera, Roberto | 4 |
| 346 | Cobo Torralbo, Jose | 4 |
| 347 | Coronel Hilazo, Juana T | 4 |
| 348 | Delgado Muñoz, Sebastián | 4 |
| 349 | Díaz Azúa, Esteban | 4 |
| 350 | Donoso Blanco, José María | 4 |
| 351 | Esclusa Solis, Marina | 4 |
| 352 | Fernández Álvarez, Pelayo | 4 |
| 353 | Fernandez Romero , Miguel | 4 |
| 354 | Fernandez Solis, Francisco Jose | 4 |
| 355 | FernándezLainez, Inmaculada | 4 |
| 356 | Ferrer Belda, Enrique | 4 |
| 357 | Gallardo Molina, Moisés | 4 |
| 358 | García Sánchez, José Julián | 4 |
| 359 | Gómez Pantión, Juan José | 4 |
| 360 | González Martin, José Manuel | 4 |
| 361 | Gonzalves Oncina, Jean Marc | 4 |
| 362 | Gorospe Ilzarbe, Beatriz | 4 |
| 363 | López Padilla, Lola | 4 |
| 364 | Lozano Francisco, Emilio | 4 |
| 365 | Marquez Lanza, Antonio | 4 |
| 366 | Martín Rodríguez, Oscar | 4 |
| 367 | Martínez Peralta, Emilio | 4 |
| 368 | Mata Lima, Juan | 4 |
| 369 | Menage, Karin | 4 |
| 370 | Moral Torralbo, Manuel | 4 |
| 371 | Morales Espinosa, Antonio Jesus | 4 |
| 372 | Moreno Porras, José Antonio | 4 |
| 373 | Oliva, Mercedes | 4 |
| 374 | Pavon Celada, Angel | 4 |
| 375 | Pérez Marañón, Javier | 4 |
| 376 | Pinto Calzado, Francisco | 4 |
| 377 | Ponce Rasero, Carlos Javier | 4 |
| 378 | Prieto Muñoz, Jorge | 4 |
| 379 | Quero Zumaquero, Jose | 4 |
| 380 | Rojo, Pepe | 4 |
| 381 | Roldán Losada, Alfonso | 4 |
| 382 | Rubiño Garcia, Moises | 4 |
| 383 | Rubio Avila, Trinidad Raquel | 4 |
| 384 | Ruiz Díaz, Juan | 4 |
| 385 | Ruperto Habernau, Diego Manuel | 4 |
| 386 | Sáez Regidor, Sebastian | 4 |
| 387 | Sanjuán Perdiguero, Manuel | 4 |
| 388 | Serna Jimenez, Maria Del Mar | 4 |
| 389 | Soànez Contreras, Mercedes | 4 |
| 390 | Torres Hurtado, Jairo | 4 |
| 391 | Verano Infante, Manuel Alejandro | 4 |
| 392 | Vigil-Escalera , Luis Josë | 4 |
| 393 | Villanueva Benítez, María José | 4 |
| 394 | Ábalos Nuevo, Ignacio | 3 |
| 395 | Abelludo Jiménez, Juan | 3 |
| 396 | Alcalde Colmenero, Alfonso | 3 |
| 397 | Alonso Rubio, Jose Maria | 3 |
| 398 | Alonso Sanz, Javier | 3 |
| 399 | Amieva Martinez, Antonia | 3 |
| 400 | Arias Cuevas, José | 3 |
| 401 | Artillo Benítez, Juan Fernando | 3 |
| 402 | Barbero Consuegra, Miguel | 3 |
| 403 | Bedia , David | 3 |
| 404 | Bernal Fernández, Juan Manuel | 3 |
| 405 | Burgos Trujillo, Juan José | 3 |
| 406 | Cana, Patro | 3 |
| 407 | Carrasco Lobato, Jose | 3 |
| 408 | Castro Manuel, Juan jose | 3 |
| 409 | Cazorla Puente, Félix | 3 |
| 410 | Cerón Márquez, Victor Javier | 3 |
| 411 | Chacón González, Manuel Angel | 3 |
| 412 | Cordón Roman, Ana Isabel | 3 |
| 413 | Cornejo Mangano, Jose manuel | 3 |
| 414 | Corral Reina, Yolanda | 3 |
| 415 | De la Cruz Méndez, Carmen Amparo | 3 |
| 416 | Delgado Hernández, Maria Jose | 3 |
| 417 | Díaz Catena. , Francisco Javier | 3 |
| 418 | Diaz Cortes, Francisco Jesús | 3 |
| 419 | Díaz Onieva , Julio Pablo | 3 |
| 420 | Domínguez Blanco, Andrés Luis | 3 |
| 421 | Enríquez Hevilla, Raúl | 3 |
| 422 | ESCALONA DUARTE, ANTONIO | 3 |
| 423 | Espina Eizaguirre, Alberto | 3 |
| 424 | Fernandez, Ramon Norberto | 3 |
| 425 | Fernández Alvarez, Manuel | 3 |
| 426 | Fernández Martin , Victor | 3 |
| 427 | Fernández Martinez, Aida | 3 |
| 428 | Fernández Parra, Florencio | 3 |
| 429 | Fernandez Romero, Valentín | 3 |
| 430 | Fernández Suárez, Valentin | 3 |
| 431 | FERRER MARTINEZ, MANUEL | 3 |
| 432 | García Barroso, Joaquin | 3 |
| 433 | García Cabrero, Encarnación | 3 |
| 434 | García de la Rosa, Pepa | 3 |
| 435 | Garcia Garcia, Manuel | 3 |
| 436 | García García, Antonio Martín | 3 |
| 437 | García Guerrero, Myriam | 3 |
| 438 | García López, Pablo Gustavo | 3 |
| 439 | García Moreno, Maria del Carmen | 3 |
| 440 | García Pérez, José | 3 |
| 441 | Gavilán Moya, Eva María | 3 |
| 442 | Gomez Lachica, Bernardo Jesús | 3 |
| 443 | Gómez López, Catalina | 3 |
| 444 | Gómez Mateo, José Antonio | 3 |
| 445 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 3 |
| 446 | GONZALEZ CELIS, MARIA JESUS | 3 |
| 447 | Gonzalez Lara , María Rosa | 3 |
| 448 | Guerrero Álvarez, Santiago | 3 |
| 449 | Hernández Martín, José Manuel | 3 |
| 450 | Hernandez Ruiz, Jose Manuel | 3 |
| 451 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 3 |
| 452 | Iglesia Delgado, María Del Mar | 3 |
| 453 | Irizo Gaviño, Constanza | 3 |
| 454 | Larios Chaves, Carlos Antonio | 3 |
| 455 | Leis Sánchez, Vicente | 3 |
| 456 | López Béjar, María José | 3 |
| 457 | López Gallardo, Magdalena | 3 |
| 458 | López García , José Manuel | 3 |
| 459 | Lopez Paguillo, Mari Bella | 3 |
| 460 | Lozano del Real, Charo | 3 |
| 461 | Lundgren, Erika | 3 |
| 462 | Manzanera Ferrándiz, Esperanza | 3 |
| 463 | Marín Moreno, Manuel | 3 |
| 464 | Marín Muñoz, Pedro Javier | 3 |
| 465 | Mariscal López, Juan | 3 |
| 466 | Martínez Martínez, José Luis | 3 |
| 467 | Martínez Rivas, Bayardo José | 3 |
| 468 | Martínez Santiago, Francisco | 3 |
| 469 | Mata Cuevas, Antonio | 3 |
| 470 | Mateo Hernando, Manuel | 3 |
| 471 | MAYO GONZALEZ, SALVADOR | 3 |
| 472 | Mendoza Torres, Jesús | 3 |
| 473 | Merino Campos, Carlos Jesús | 3 |
| 474 | Mije Burguillo, Carmen | 3 |
| 475 | Mohamed El Fakiri, Duah | 3 |
| 476 | Moles Revert, Mª Angeles | 3 |
| 477 | Molina Díaz, Ángel | 3 |
| 478 | Montenegro Ruíz, José Antonio | 3 |
| 479 | MORALES PAMPLONA, FERNANDO | 3 |
| 480 | Moreno Cobo, Juan | 3 |
| 481 | Moreno Gallardo, Rafael | 3 |
| 482 | Moreno Quesada, Francisco Javier | 3 |
| 483 | Moro Carrasco, Leonardo | 3 |
| 484 | Muñiz Fortes, Óscar | 3 |
| 485 | Muñoz Vilchez, Secundino | 3 |
| 486 | Navarrete Mateos, Francisco Javier | 3 |
| 487 | Navarro Soriano, María del Mar | 3 |
| 488 | Navas Rivera, Enrique | 3 |
| 489 | Nienkiewicz, Celina | 3 |
| 490 | Núñez Rey, Francisco | 3 |
| 491 | Oñate Bretones, Manuel | 3 |
| 492 | Ordoñez Cruz, Ruben | 3 |
| 493 | Ortiz Segura, Rafael | 3 |
| 494 | Palacios Barrios, María Angeles | 3 |
| 495 | Palomares Rejón, Antonio | 3 |
| 496 | Pampillón Muñoz , Miguel | 3 |
| 497 | Pariza Castaño, Carmelo | 3 |
| 498 | Pavón Ríos, Francisco | 3 |
| 499 | Perdiguero Benítez, Jesús | 3 |
| 500 | Perea Sáenz, Guillermo | 3 |
| 501 | Perez Carrillo, Rafael | 3 |
| 502 | Pérez Gavilán , Gonzalo | 3 |
| 503 | Pérez Sardina, Aintxane | 3 |
| 504 | Plaza Ramírez, Francisco | 3 |
| 505 | PUENTES GARCÍA, PACO | 3 |
| 506 | Ramirez Santiado, Juan | 3 |
| 507 | Robles Sánchez, Matías | 3 |
| 508 | rodriguez herrera, ines | 3 |
| 509 | Roldán Cobano, José | 3 |
| 510 | Román Arenas, Daniel | 3 |
| 511 | Román Gómez, Alberto | 3 |
| 512 | Romero Fernández, Juan Antonio | 3 |
| 513 | Romero Melero, José A. | 3 |
| 514 | Romero Pineda, Juan Mnauel | 3 |
| 515 | Romero Venegas, Salvador | 3 |
| 516 | RUIZ BATANÁS, ANA | 3 |
| 517 | Ruiz Espinosa, Carlos Jorge | 3 |
| 518 | Ruiz Herrera , Manuel | 3 |
| 519 | Salido Salido, Juan Miguel | 3 |
| 520 | Salvador Martín, Manuel | 3 |
| 521 | SAMPEDRO GUERRERO, JOSE MANUEL | 3 |
| 522 | Sánchez Rosillo, Rocío Isabel | 3 |
| 523 | Santos Forner, Juan Miguel | 3 |
| 524 | Sepúlveda Moya, Pedro | 3 |
| 525 | Serrano Mira, Pedro | 3 |
| 526 | Serrano Samiñan, Ernesto | 3 |
| 527 | Sierra Romero, Maria del Carmen | 3 |
| 528 | SORIANO HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 3 |
| 529 | Suárez Alonso, Carlos | 3 |
| 530 | Suárez Gracia, Antonio | 3 |
| 531 | Tejedor Morales, José Luis | 3 |
| 532 | Tivoli Viladoms, Enrique Octavio | 3 |
| 533 | Toro Pérez, José Miguel | 3 |
| 534 | Toro Perez, Antonio | 3 |
| 535 | Torres Hernandez, Pedro | 3 |
| 536 | Torres Tabanera, José Antonio | 3 |
| 537 | Torres Torres, Manuel J. | 3 |
| 538 | Trenas Sastre , Julio Miguel | 3 |
| 539 | Umbría Cruz, Emilio | 3 |
| 540 | Vidal Pintor, Juan | 3 |
| 541 | Villarte Santos, Daniel | 3 |
| 542 | Villaseñor Torrero, Felipe | 3 |
| 543 | Villena Valladares, Javier | 3 |
| 544 | Walter, Roland | 3 |
