clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Fotógrafos) 2026
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Orduña Castillo, Agustin | 43 |
| 2 | Molero Gutierrez, Florentino | 41 |
| 3 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 37 |
| 4 | San José Ruigómez, José Ramón | 32 |
| 5 | Vázquez Trujillo, Rubén | 31 |
| 6 | Civantos Castilla, Paco | 30 |
| 7 | Herrera Valderas, Antonio | 30 |
| 8 | Parra Alonso, Natividad | 30 |
| 9 | Barrena Pavón, Pablo | 25 |
| 10 | Mestre López, Sergio | 24 |
| 11 | Serrano Merida, Fernando | 23 |
| 12 | Vazquez Llamas, Jose | 22 |
| 13 | Olivera Amaya, Miguel | 20 |
| 14 | GARCIA GARCIA, MANUEL | 19 |
| 15 | Trillo, Diana | 19 |
| 16 | Gómez López, Kati | 18 |
| 17 | Lozano del Real, Andrés | 18 |
| 18 | Mellado Alvarez, José | 18 |
| 19 | Alcázar Ojeda, Antonio | 17 |
| 20 | Castro Millan, Encarnación | 17 |
| 21 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 17 |
| 22 | Moreno Urrutia, Práxedes | 17 |
| 23 | Samaniego Reche, José Ramon | 17 |
| 24 | Cantero Angulo, María José | 16 |
| 25 | De los Ríos Corpas, Amelia | 16 |
| 26 | Fernández García, Pablo | 16 |
| 27 | Martín Gómez, Antonio | 16 |
| 28 | Martín Pino, Juan José | 16 |
| 29 | Moya Ortiz, Enrique | 16 |
| 30 | Tejedor Morales, José Luis | 16 |
| 31 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 15 |
| 32 | Gonzalez Delgado, Maria Dolores | 15 |
| 33 | Romero Nieto, Antonio | 15 |
| 34 | Ruiz Dueso, Jorge | 15 |
| 35 | Guzmán Úbeda, Luis Miguel | 14 |
| 36 | Lozano mancebo, Antonia María | 14 |
| 37 | Olmo Galindo, Agustín | 14 |
| 38 | Dominguez Romero, Andrés Miguel | 13 |
| 39 | Gil, Joan | 13 |
| 40 | Jiménez Ballestero, Antonio José | 13 |
| 41 | Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | 13 |
| 42 | Puche Jimenez, Javier | 13 |
| 43 | Santiago Gallego, Rafael | 13 |
| 44 | Bonilla Cárdenas, Emilio | 12 |
| 45 | Cano Urbano, Antonio | 12 |
| 46 | de Haro Bautista, Lola | 12 |
| 47 | De Haro Muñoz, Elioy | 12 |
| 48 | GAMEZ CAÑAS, LUCIA | 12 |
| 49 | Gonzalez Rodriguez, Jose Luis | 12 |
| 50 | Guzman Ubeda, Manuel Alejandro | 12 |
| 51 | HERREROS DIAZ BERRIO, LUIS MIGUEL | 12 |
| 52 | López Caminata, Salvador | 12 |
| 53 | Maldonado Garcia, Rafael | 12 |
| 54 | Moreno Peñasco, Antonio | 12 |
| 55 | Navarro Garcia, Fernando | 12 |
| 56 | Odriozola Romillo, Antonio | 12 |
| 57 | Raña Trabado, Jose Luis | 12 |
| 58 | Cámara García, Joaquín | 11 |
| 59 | Carrera Martínez, Jesús | 11 |
| 60 | Lopez Herrera, Antonio | 11 |
| 61 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 11 |
| 62 | Núñez Buj, Rodrigo | 11 |
| 63 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 11 |
| 64 | Agüera Guillen, Alejandro José | 10 |
| 65 | Díaz Onieva , Julio Pablo | 10 |
| 66 | Durán Torres, Carmen María | 10 |
| 67 | García Pérez, Gabriel | 10 |
| 68 | García Rojas, Concha | 10 |
| 69 | Gonzalez Santos, Francisco | 10 |
| 70 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 10 |
| 71 | Márquez Crespillo, María | 10 |
| 72 | Ruiz Aguilera, Antonio | 10 |
| 73 | Sánchez Sierra, Mercedes | 10 |
| 74 | Villena Pareja, Jerónimo | 10 |
| 75 | Amador Vargas-Machuca, Maria Dolores | 9 |
| 76 | Carrillo Diaz, Emilio | 9 |
| 77 | FERRER MARTINEZ, MANUEL | 9 |
| 78 | Garcia Astorga , Jaime | 9 |
| 79 | González Lefebre, José | 9 |
| 80 | Jiménez Espinosa, Modesto | 9 |
| 81 | Laperal Martinez, Alfonso | 9 |
| 82 | Moreno Moreno, Aniceto | 9 |
| 83 | Ortiz Ruiz, Antonio José | 9 |
| 84 | PEREZ DE ROSAS BAENA, FRANCISCO | 9 |
| 85 | Riaño Cendales, Rosana | 9 |
| 86 | Rondón Caballero, Isabel | 9 |
| 87 | Salazar Oliva, Alberto | 9 |
| 88 | Serrano Higueras, Emilio | 9 |
| 89 | Talegón Meléndez, Antonio | 9 |
| 90 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 8 |
| 91 | de clemente quesada, juan carlos | 8 |
| 92 | Del Pino Cobo, Jose María | 8 |
| 93 | Etchemendi Rivero, Adolfo | 8 |
| 94 | Fernández Pérez, Juan José | 8 |
| 95 | HERVÁS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | 8 |
| 96 | Jiménez Fernández, Manuel | 8 |
| 97 | Justicia Carmona, Antonio | 8 |
| 98 | López Moreno, Jesús | 8 |
| 99 | Martín García-Trevijano, Maria Elena | 8 |
| 100 | Montes Díaz, Beatriz | 8 |
| 101 | Morales Clavijo, Fernando | 8 |
| 102 | Moya Nuñez, David | 8 |
| 103 | NOGUERA MORILLAS, JOSE | 8 |
| 104 | Priego Manso, Jorge | 8 |
| 105 | Roldan Aguilera, Jose | 8 |
| 106 | Sanchez Cortes, Fátima | 8 |
| 107 | Serrano Merida, Juan | 8 |
| 108 | Torres Zafra, Luis | 8 |
| 109 | Camargo Camacho, Rogelio | 7 |
| 110 | Clavero Lozano, Narcisa | 7 |
| 111 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 7 |
| 112 | Diez De Los Rios López, José | 7 |
| 113 | Durán Cabral, Juan | 7 |
| 114 | Hidalgo Villodres, M. Carmen | 7 |
| 115 | López Olivero, Eugenio | 7 |
| 116 | Medina Chamorro, Juan Carlos | 7 |
| 117 | Moro Carrasco, Leonardo | 7 |
| 118 | Navarro Olmedo, Manuel J. | 7 |
| 119 | Ruiz de Quero Delgado, Manuel de la Cruz | 7 |
| 120 | Ruperto Habernau, Diego Manuel | 7 |
| 121 | Sánchez Cuenca, Jose | 7 |
| 122 | SORIANO HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 7 |
| 123 | Villaseñor Montes, María Jesús | 7 |
| 124 | Abelludo Jiménez, Juan | 6 |
| 125 | Alarcón Pérez, José Luis | 6 |
| 126 | Amaya Montero, Mª Luisa | 6 |
| 127 | Aparicio Montenegro, Juan Manuel | 6 |
| 128 | Aparicio Muñoz, Juan Enrique | 6 |
| 129 | Ariño Gil, Jose Maria | 6 |
| 130 | Ariza, Maite | 6 |
| 131 | Barrionuevo Pérez, Francisco | 6 |
| 132 | Cano Madrid, Juan Ignacio | 6 |
| 133 | Corona Fernández, José Antonio | 6 |
| 134 | Díaz Vera, Antonio Jesús | 6 |
| 135 | Espiau, Ricardo | 6 |
| 136 | Fernández Aranda, Néstor Rubén | 6 |
| 137 | Fernández Martínez, Antonio Angel | 6 |
| 138 | Galvez Romero, Carmen | 6 |
| 139 | garcía ariza, gonzalo | 6 |
| 140 | García Sivianes, María José | 6 |
| 141 | Gómez Pantión, Juan José | 6 |
| 142 | Herencia Anillo, Sonia | 6 |
| 143 | Hermosilla Molina, Paqui | 6 |
| 144 | Irizo Gaviño, Constanza | 6 |
| 145 | lopez ale, jose joaquin | 6 |
| 146 | López Larrea , Siro | 6 |
| 147 | Loring Moreno, M.Angeles | 6 |
| 148 | Marín Blánquez, Antonio | 6 |
| 149 | Mena Sánchez, Francisco Javier | 6 |
| 150 | Nuño Álvarez, Enrique | 6 |
| 151 | Pariza Castaño, Carmelo | 6 |
| 152 | Pavón Ríos, Francisco | 6 |
| 153 | Perez Carrillo, Rafael | 6 |
| 154 | Piñero Bustamante, Joaquín | 6 |
| 155 | Prieto Muñoz, Jorge | 6 |
| 156 | Ramirez Romero, Maria José | 6 |
| 157 | Robles Clemente, Pablo | 6 |
| 158 | Rodriguez Aragones, Alberto | 6 |
| 159 | Rodríguez Beltran, Irma Sabet | 6 |
| 160 | Rodríguez Jiménez, Antonio | 6 |
| 161 | Rodríguez Pérez, Antonio | 6 |
| 162 | Roldán Cobano, José | 6 |
| 163 | Román Rodríguez, Antonio Javier | 6 |
| 164 | Romero Calatayud, Manuel | 6 |
| 165 | Ruiz Rodriguez, José | 6 |
| 166 | Santos Maraver, María Teresa | 6 |
| 167 | Toro Sánchez-Blanco, José | 6 |
| 168 | Angarita Castro, Lorena Virginia | 5 |
| 169 | ARJONA GODINO, ROSEMARY | 5 |
| 170 | Artillo Benítez, Juan Fernando | 5 |
| 171 | Barreno Sánchez, Manuela | 5 |
| 172 | CAMPOY RAMÓN, ANTONIA FRANCISCA | 5 |
| 173 | Centeno Garcia, Francisco Jose | 5 |
| 174 | Domínguez Blanco, Andrés Luis | 5 |
| 175 | Domínguez Navarro, Lola | 5 |
| 176 | Gea Jimeno, Martin | 5 |
| 177 | Hurtado Morente, Manuel | 5 |
| 178 | López Padilla, Lola | 5 |
| 179 | Luque Berrocal, Manuela | 5 |
| 180 | Macarro Sancho, Isabel | 5 |
| 181 | Montes de Oca Fornell, Arturo | 5 |
| 182 | Moreno Alba, Pilar | 5 |
| 183 | Murillo Lara, María Luisa | 5 |
| 184 | Peregrina FERNÁNDEZ, Miguel Ángel | 5 |
| 185 | Plaza Ramírez, Francisco | 5 |
| 186 | Quesada Galdón, Juan Antonio | 5 |
| 187 | Roldán Losada, Alfonso | 5 |
| 188 | Román Arenas, Daniel | 5 |
| 189 | Román Gómez, Alberto | 5 |
| 190 | Agueda Rodriguez, Maria Luisa | 4 |
| 191 | Agüera Sepulveda, Juan Jesus | 4 |
| 192 | Álvarez de Castro, Antonio José | 4 |
| 193 | Amorós Rodríguez, Palma | 4 |
| 194 | Barragán Moreno, Carlos | 4 |
| 195 | Barroso sanchez, Jose antonio | 4 |
| 196 | Benitez Paz, Antonio | 4 |
| 197 | Bernal Garrido, Francisco | 4 |
| 198 | Blanco Hidalgo, Juan Maria | 4 |
| 199 | Cruz Martín, Jesús | 4 |
| 200 | Cuevas Pilkingtomn, Francisco David | 4 |
| 201 | del Río, Felipe | 4 |
| 202 | Delgado Muñoz, Sebastián | 4 |
| 203 | Díaz Gutiérrez, José | 4 |
| 204 | Díaz Oval, Sandra | 4 |
| 205 | Dominguez Cebey, Miguel Angel | 4 |
| 206 | El Ghoumari, Nour Eddine | 4 |
| 207 | Fernández Candel, Agustin | 4 |
| 208 | Flores Toledano, Ruth | 4 |
| 209 | Garcia Duran, Jose Carlos | 4 |
| 210 | García Guerrero, Myriam | 4 |
| 211 | García Moreno, Antonio | 4 |
| 212 | Garrido Olmos, Gustavo M. | 4 |
| 213 | GOMEZ GUTIERREZ, EMILIO | 4 |
| 214 | Gonzalez de Tena, Jose Antonio | 4 |
| 215 | Gonzalez Lara , María Rosa | 4 |
| 216 | Gutiérrez López, José Antonio | 4 |
| 217 | JACINTO LAVADO, RAFAEL | 4 |
| 218 | LARA DE ABAJO, CARMEN | 4 |
| 219 | Liso Martin, José Daniel | 4 |
| 220 | López Fernández, Francisco José | 4 |
| 221 | Lopez Paguillo, Mari Bella | 4 |
| 222 | López Racedo, Fernando | 4 |
| 223 | Lozano Francisco, Emilio | 4 |
| 224 | MANCERA GONZALEZ, JUAN | 4 |
| 225 | Marín Moreno, Manuel | 4 |
| 226 | Mejías Ramos, Juan Manuel | 4 |
| 227 | Mendoza iglesias, Míchel Genève | 4 |
| 228 | Mendoza Polo, Domingo | 4 |
| 229 | Menéndez, Marta | 4 |
| 230 | Mije Burguillo, Carmen | 4 |
| 231 | Morales Ofrecio, Jose Miguel | 4 |
| 232 | Morales Ogalla, Gaspar | 4 |
| 233 | Muñiz Fortes, Óscar | 4 |
| 234 | Núñez Zamora, Francisco Javier | 4 |
| 235 | Ortiz Soler, Juan José | 4 |
| 236 | Padilla Carreño, Agustín | 4 |
| 237 | Palomares Rejón, Antonio | 4 |
| 238 | Pardo Gutierrez, Amelia | 4 |
| 239 | Pedreño Martínez , Miguel | 4 |
| 240 | Pérez Fresquet, Jorge | 4 |
| 241 | Regife Carrasco, Maribel | 4 |
| 242 | Rodríguez Carmona, Agustín J. | 4 |
| 243 | Rojo, Pepe | 4 |
| 244 | Romero Cuevas, Francisco | 4 |
| 245 | Romero Santos, Fernando | 4 |
| 246 | Ruiz Gallardo, Antonio | 4 |
| 247 | Ruiz Millan, Jose Javier | 4 |
| 248 | Salvador Alcedo, Diego | 4 |
| 249 | Sánchez Dorado, Manuel | 4 |
| 250 | Suárez Alonso, Carlos | 4 |
| 251 | Toro Pérez, José Miguel | 4 |
| 252 | Umbría Cruz, Emilio | 4 |
| 253 | Valdivia Sánchez, Francisco | 4 |
| 254 | Valle Corbacho, Jesús | 4 |
| 255 | Villena Valladares, Javier | 4 |
| 256 | Aguilar Casanueva, Mónica | 3 |
| 257 | Alcalá Soldado, Rafael | 3 |
| 258 | Algeciras Cabello, Manuel | 3 |
| 259 | Alviani, Montserrat | 3 |
| 260 | Amat Hernandez, Natividad | 3 |
| 261 | Aragón Medina, Manuel Antonio | 3 |
| 262 | ARANDA JURADO, JUAN | 3 |
| 263 | Ayllón Martín, Antonio | 3 |
| 264 | Azogue Camacho, Antonio | 3 |
| 265 | Ballesta Maqueda, Manuel | 3 |
| 266 | Barok, Gabriella | 3 |
| 267 | Bedoya Díaz, Fernando | 3 |
| 268 | Beltrán de Torres, Rafael | 3 |
| 269 | Blanco Gómez, Ana María | 3 |
| 270 | BLANCO MEDINA, LUIS XAVIER | 3 |
| 271 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 3 |
| 272 | Cabello Alonso, Ana | 3 |
| 273 | Cala Piñero, Francisco Javier | 3 |
| 274 | CALVO TORREGROSA, CARLOS | 3 |
| 275 | Cañete Fernández, Jesús | 3 |
| 276 | Cañete Guerra, Manuel | 3 |
| 277 | Cantos Barragán, Manuel | 3 |
| 278 | Carmona Muñoz, Susana | 3 |
| 279 | Casquero Tomás, F. Javier | 3 |
| 280 | Cejudo Martinez, Rafael | 3 |
| 281 | Chaparro Amaya, Luis | 3 |
| 282 | Corchero Virosta, José Manuel | 3 |
| 283 | Coronel Hilazo, Juana T | 3 |
| 284 | Cuesta Mateo, Mercedes | 3 |
| 285 | de Vicente Márquez, Rafael | 3 |
| 286 | Dominguez García, Antonio | 3 |
| 287 | Domínguez Gutiérrez, Ismael | 3 |
| 288 | Dominguez Olive, Robert | 3 |
| 289 | Domínguez Romero, Rafael Javier | 3 |
| 290 | Dominguez Rosales, Carmen | 3 |
| 291 | ESCOBAR GIRALDEZ, GERARDO | 3 |
| 292 | Espadas García , Francisco | 3 |
| 293 | Fernández Alvarez, Manuel | 3 |
| 294 | Fernández García, María Gracia | 3 |
| 295 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 3 |
| 296 | Fernández Sedeño, Eduardo | 3 |
| 297 | Ferrera Ramos, Juan Carlos | 3 |
| 298 | Garcia Lanceta, Jose Manuel | 3 |
| 299 | García Lara, José Carlos | 3 |
| 300 | Garcia Molero, Antonio | 3 |
| 301 | García Sánchez, José Julián | 3 |
| 302 | García Verdugo, José Manuel | 3 |
| 303 | GÓMEZ BERNAL, FRANCISCO | 3 |
| 304 | Gómez Jurado, Agustín | 3 |
| 305 | González Bellido, Agustín | 3 |
| 306 | González García, Fátima | 3 |
| 307 | Guerrero Álvarez, Santiago | 3 |
| 308 | Guerrero Moreno, Juan | 3 |
| 309 | Guisado Pintado, Francisco | 3 |
| 310 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 3 |
| 311 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 3 |
| 312 | Iturri franco, Iñigo | 3 |
| 313 | Jordán Vázquez, Paco | 3 |
| 314 | Joya Estévez, Jose | 3 |
| 315 | Jurado Rubio, Francisco Javier | 3 |
| 316 | Leis Sánchez, Vicente | 3 |
| 317 | León León, Blanca | 3 |
| 318 | López Gómez, Rafael | 3 |
| 319 | López Pérez, Ana | 3 |
| 320 | López Sucilla, Ezequiel | 3 |
| 321 | Lundgren, Erika | 3 |
| 322 | Marín Sola, Eva Bernadette | 3 |
| 323 | Martin Albarrán, Esperanza | 3 |
| 324 | Martín Delgado, Cristóbal | 3 |
| 325 | Martínez Canto, María José | 3 |
| 326 | Martínez Manzano, Manuela | 3 |
| 327 | Mata Cuevas, Antonio | 3 |
| 328 | McLintock, Alan | 3 |
| 329 | Mekionyte, Ingrida | 3 |
| 330 | Melero Rodríguez, Rafael Angel | 3 |
| 331 | Meló Mansanet, Carmen | 3 |
| 332 | Merino Campos, Carlos Jesús | 3 |
| 333 | Mesa Entrena, José Antonio | 3 |
| 334 | Miranda Fernández, Antonio Ignacio | 3 |
| 335 | Mohamed El Fakiri, Duah | 3 |
| 336 | Montenegro Ruíz, José Antonio | 3 |
| 337 | Montesinos Gálvez, Juan | 3 |
| 338 | Moreno Begines, María Luisa | 3 |
| 339 | Moreno Gallardo, Rafael | 3 |
| 340 | Murillo López, Víctor | 3 |
| 341 | Navas Carneros, Mario | 3 |
| 342 | Navas Rivera, Enrique | 3 |
| 343 | Oliva Fernández, M. Carmen | 3 |
| 344 | ONeill, Stephen | 3 |
| 345 | Ordoñez Cruz, Ruben | 3 |
| 346 | Ortega Moreno, Ana Maria | 3 |
| 347 | ORTIZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 3 |
| 348 | Pacheco Gras, Gonzalo | 3 |
| 349 | Palacios Barrios, María Angeles | 3 |
| 350 | Pampillón Muñoz , Miguel | 3 |
| 351 | Pascual Barea, Carmen | 3 |
| 352 | Porras Fernández, María Carmen | 3 |
| 353 | Quirós Navarro, Manuela | 3 |
| 354 | Quirosa Corpas, Jose Antonio | 3 |
| 355 | RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALBERTO JOSÉ | 3 |
| 356 | Robles Sánchez, Matías | 3 |
| 357 | Rodríguez Berrocal, Jose María | 3 |
| 358 | Rodriguez jimenez, Javier | 3 |
| 359 | Rodriguez López, Andrés | 3 |
| 360 | Rodríguez Nodal, José María | 3 |
| 361 | Rodriguez Pérez, José Luis | 3 |
| 362 | Román Andrades , José Antonio | 3 |
| 363 | Román Mendoza, Maria Esperanza | 3 |
| 364 | Rosa, Miguel | 3 |
| 365 | Rosauro Rodriguez, Fco Javier | 3 |
| 366 | Rosauro Rodríguez, Juan Carlos | 3 |
| 367 | Rubio Avila, Trinidad Raquel | 3 |
| 368 | Ruiz Díaz, Juan | 3 |
| 369 | Ruiz Fernández , Miriam | 3 |
| 370 | Ruiz Herrera, María Dolores | 3 |
| 371 | Salas Mayo, Yolanda | 3 |
| 372 | Salvador Martín, Manuel | 3 |
| 373 | Sambruno Trinidad, Francisco Javier | 3 |
| 374 | Sánchez Fernández, Angel | 3 |
| 375 | Sanchez Manzano, Adela | 3 |
| 376 | Sierra Romero, Maria del Carmen | 3 |
| 377 | Sotelo Matos, Alfredo | 3 |
| 378 | Tapia Conejo, Luis Miguel | 3 |
| 379 | Tejada Dominguez, Frank | 3 |
| 380 | Ther Cortés, Johanna | 3 |
| 381 | Torné Valle, María Soledad | 3 |
| 382 | Toro Perez, Antonio | 3 |
| 383 | Torres González, Felipe | 3 |
| 384 | Torres Merida, Mercedes | 3 |
| 385 | Trujillo Medina, Pedro Manuel | 3 |
| 386 | Valverde Ramírez, Juan Manuel | 3 |
| 387 | Varela Alcocer, María Salud | 3 |
| 388 | Vazquez Palomo, Neftalí | 3 |
| 389 | Verano Infante, Manuel Alejandro | 3 |
| 390 | Vilches Benítez, Manuel | 3 |
| 391 | Villalba Vega, Maria del mar | 3 |
| 392 | VILLALTA VILLADA, ANA CRISTINA | 3 |
| 393 | Albarracin Valderrama, Francisco Javier | 2 |
| 394 | ALCAIDE CARRASCO, JOAQUIN | 2 |
| 395 | Aldeguer, Carmen | 2 |
| 396 | ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO | 2 |
| 397 | Amate Campos, Dulcenombre | 2 |
| 398 | Amieva Martinez, Antonia | 2 |
| 399 | Aránegas Soto, José Luis | 2 |
| 400 | Arias Cuevas, José | 2 |
| 401 | Bernal Fernández, Juan Manuel | 2 |
| 402 | Blanco quero, María del mar | 2 |
| 403 | Borrego Barrera, Manuel | 2 |
| 404 | Bravo Zea, Antonio | 2 |
| 405 | Bueno cadena , Jose | 2 |
| 406 | Calvo Soldado, Rafael | 2 |
| 407 | Campos Díaz de Mayorga, Miguel | 2 |
| 408 | Carmona Guillén, Jesús | 2 |
| 409 | Carrasco Chacón, Juan Manuel | 2 |
| 410 | Carrasco Lobato, Jose | 2 |
| 411 | Chacón González, Manuel Angel | 2 |
| 412 | Chuillaj Jodra, Yusef | 2 |
| 413 | Conde Asensio, María Pilar | 2 |
| 414 | Corral Reina, Yolanda | 2 |
| 415 | De la Cruz Méndez, Carmen Amparo | 2 |
| 416 | Díaz García, Tomás | 2 |
| 417 | Durán Delgado, Rosa María | 2 |
| 418 | Escalera González, Juan Carlos | 2 |
| 419 | Estepa Gálvez, Pedro | 2 |
| 420 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 2 |
| 421 | Fernández Parra, Florencio | 2 |
| 422 | Fernández Pérez, Blas David | 2 |
| 423 | Fernandez Solis, Francisco Jose | 2 |
| 424 | Fernández Suárez, Valentin | 2 |
| 425 | FernándezLainez, Inmaculada | 2 |
| 426 | Gallardo López, María | 2 |
| 427 | García Pérez, José | 2 |
| 428 | García Rodríguez, Manuel | 2 |
| 429 | Gavilán Moya, Eva María | 2 |
| 430 | Gomez Lopez, Jose Manuel | 2 |
| 431 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 2 |
| 432 | González Martin, José Manuel | 2 |
| 433 | González Sánchez, Silvestre | 2 |
| 434 | Gonzalves Oncina, Jean Marc | 2 |
| 435 | Guardiola Piñar, Ana | 2 |
| 436 | Hernández Santaella, Aroa | 2 |
| 437 | Higuero Bisbe, Mercedes | 2 |
| 438 | Iglesias Gómez, Álvaro Andrés | 2 |
| 439 | Izquierdo Cano, Rafael | 2 |
| 440 | Izquierdo Fuentes, Eva | 2 |
| 441 | Jiménez Díaz, Ignacio Manuel | 2 |
| 442 | Jiménez Ortiz, Francisco Manuel | 2 |
| 443 | Lopez Casanova, Jose Manuel | 2 |
| 444 | Lopez Muñoz, Pablo | 2 |
| 445 | Lopez Rodriguez, Joaquin | 2 |
| 446 | Lozano del Real, Charo | 2 |
| 447 | Maese Ruiz, Lola | 2 |
| 448 | Maiquez Mijares, José Manuel | 2 |
| 449 | MARTIN LOPEZ, MARIA ISABEL | 2 |
| 450 | Martín Rodríguez, Oscar | 2 |
| 451 | MARTIN RODRIGUEZ, PEDRO | 2 |
| 452 | Martínez Martínez, José Luis | 2 |
| 453 | Martínez Rivas, Bayardo José | 2 |
| 454 | Mayorga Fabián, José Manuel | 2 |
| 455 | Mendoza Torres, Jesús | 2 |
| 456 | Moles Revert, Mª Angeles | 2 |
| 457 | Montero Presencio, Antonio | 2 |
| 458 | Montiel Molina, Aurelia | 2 |
| 459 | Morales Castilla, Joaquín | 2 |
| 460 | Moreno Cobo, Juan | 2 |
| 461 | Moreno-Aurioles Martín, Francisco José | 2 |
| 462 | Moya Bernal, Juan Enrique | 2 |
| 463 | Nogales Caballo, Javier David | 2 |
| 464 | Nogales Cobos, A. María | 2 |
| 465 | Olaya Marín, Mateo | 2 |
| 466 | Osorno Domínguez, Miguel Ángel | 2 |
| 467 | PALMA HURTADO, YOLANDA | 2 |
| 468 | Peña Trasverso, Manuel | 2 |
| 469 | Perdiguero Benítez, Jesús | 2 |
| 470 | Pérez García, Antonio J. | 2 |
| 471 | Pérez Mérida, Angel | 2 |
| 472 | Perez Ruiz, Manuel | 2 |
| 473 | Ponce Rasero, Carlos Javier | 2 |
| 474 | Queiroz Veiga, Elisangela | 2 |
| 475 | Quero Zumaquero, Jose | 2 |
| 476 | Quevedo Sánchez, Luis | 2 |
| 477 | Rabah El Kordy, Nadra | 2 |
| 478 | Ramírez Rodríguez, Juan Antonio | 2 |
| 479 | Ramirez Santiado, Juan | 2 |
| 480 | Ramos Cano, Rosa | 2 |
| 481 | Rivera Bustamante, Beronica Andrea | 2 |
| 482 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FERNANDO | 2 |
| 483 | rodriguez herrera, ines | 2 |
| 484 | Rodriguez Peñalver, Encarnación | 2 |
| 485 | Rodríguez Sánchez, Maria pilar | 2 |
| 486 | roldan martin, antonio | 2 |
| 487 | Roldán Sánchez del Corral, Carmen | 2 |
| 488 | Romero Fernández, Juan Antonio | 2 |
| 489 | Romero Venegas, Salvador | 2 |
| 490 | Ruiz Vargas, Jose Antonio | 2 |
| 491 | Sáez Regidor, Sebastian | 2 |
| 492 | Salido Salido, Juan Miguel | 2 |
| 493 | Salmerón González, Jesus | 2 |
| 494 | Sánchez Martínez , Noelia | 2 |
| 495 | Schrave, Michael | 2 |
| 496 | Serna Jimenez, Maria Del Mar | 2 |
| 497 | Serrano Alcaide, María Dafne | 2 |
| 498 | Soto, Carlos | 2 |
| 499 | Suárez Diánez, Manuel | 2 |
| 500 | TAMAYO FERNANDEZ, CRISTOBAL JAVIER | 2 |
| 501 | Tamayo Sánchez, Pablo | 2 |
| 502 | Tirado Gordillo, Antonio | 2 |
| 503 | Torres Hurtado, Jairo | 2 |
| 504 | Troncoso Calvo, María del Valme | 2 |
| 505 | Vega Ruiz, Juan Manuel | 2 |
| 506 | Vidal Castro, Lola | 2 |
| 507 | Vilches Benitez, Eduardo | 2 |
| 508 | Vives Montero, José | 2 |
| 509 | Adan Sendra, Amparo | 1 |
| 510 | AGUILAR MUÑOZ, JOSE MIGUEL | 1 |
| 511 | Aires Pérez, Mario | 1 |
| 512 | Alarcón Adalid, Juan José | 1 |
| 513 | Alarcon Jimenez, Jose Carlos | 1 |
| 514 | Alcalde Colmenero, Alfonso | 1 |
| 515 | Ales ortega, Francisco | 1 |
| 516 | Alillo Ceada, José Luis | 1 |
| 517 | Almagro Ruiz, Maria José | 1 |
| 518 | Alvarez León, María Santos | 1 |
| 519 | Anaya Morales, Antonia Lucia | 1 |
| 520 | Angona del Rio, Pedro | 1 |
| 521 | Avilés Sánchez, Araceli | 1 |
| 522 | Báez Romero, Alicia | 1 |
| 523 | Barbero Consuegra, Miguel | 1 |
| 524 | Barbero Oliva, Antonio Manuel | 1 |
| 525 | Barroso Cerrato, Joaquín Carlos | 1 |
| 526 | Bedia , David | 1 |
| 527 | Begines Pérez , Gabriela | 1 |
| 528 | BENITEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL | 1 |
| 529 | Blanca Espinosa, Inmaculada | 1 |
| 530 | BORGES FERNANDEZ, FRANCISCO | 1 |
| 531 | Bouzón Tirado, Alberto | 1 |
| 532 | Breva Ramirez, Sebastian | 1 |
| 533 | Bueno Meléndez, José Luis | 1 |
| 534 | Cabello Espejo, Cristina | 1 |
| 535 | Cabrera Ferrer, Juan Carlos | 1 |
| 536 | Cabrera Santiago , Francisco Javier | 1 |
| 537 | Campos Mansinho , Juan Carlos | 1 |
| 538 | Cárdenas Martos, Juan | 1 |
| 539 | Carmona Jurado, Francisco Javier | 1 |
| 540 | Carrera Sedeño., Maria Del Carmen. | 1 |
