clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Fotógrafos) 2025
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alcázar Ojeda, Antonio | 118 |
| 2 | Molero Gutierrez, Florentino | 116 |
| 3 | Vázquez Trujillo, Rubén | 112 |
| 4 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 90 |
| 5 | Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | 77 |
| 6 | Gil, Joan | 74 |
| 7 | Lorenzo Vílchez, Miguel | 70 |
| 8 | Gómez Fernández, Lourdes | 61 |
| 9 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 59 |
| 10 | Chaparro Amaya, Luis | 55 |
| 11 | Olivera Amaya, Miguel | 55 |
| 12 | Orduña Castillo, Agustin | 53 |
| 13 | Morales Ogalla, Gaspar | 47 |
| 14 | HERVÁS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | 46 |
| 15 | Romero Nieto, Antonio | 46 |
| 16 | de Vicente Márquez, Rafael | 43 |
| 17 | Parra Alonso, Natividad | 40 |
| 18 | Macarro Sancho, Isabel | 39 |
| 19 | Puche Jimenez, Javier | 39 |
| 20 | San José Ruigómez, José Ramón | 39 |
| 21 | Salazar Oliva, Alberto | 38 |
| 22 | Blanco Hidalgo, Juan Maria | 37 |
| 23 | Barrena Pavón, Pablo | 36 |
| 24 | Samaniego Reche, José Ramon | 36 |
| 25 | Lozano mancebo, Antonia María | 35 |
| 26 | Moreno Urrutia, Práxedes | 35 |
| 27 | Núñez Buj, Rodrigo | 35 |
| 28 | Vazquez Llamas, Jose | 35 |
| 29 | Gómez López, Kati | 34 |
| 30 | Morales Clavijo, Fernando | 34 |
| 31 | Serrano Merida, Fernando | 34 |
| 32 | Talegón Meléndez, Antonio | 34 |
| 33 | Roldan Aguilera, Jose | 33 |
| 34 | Trillo, Diana | 33 |
| 35 | Lopez Herrera, Antonio | 31 |
| 36 | Garcia Astorga , Jaime | 30 |
| 37 | Torres Zafra, Luis | 30 |
| 38 | Agueda Rodriguez, Maria Luisa | 29 |
| 39 | Ruiz Dueso, Jorge | 29 |
| 40 | López Fernández, Francisco José | 28 |
| 41 | López Moreno, Jesús | 28 |
| 42 | Priego Manso, Jorge | 28 |
| 43 | Lozano del Real, Andrés | 27 |
| 44 | Villaseñor Montes, María Jesús | 27 |
| 45 | González Lefebre, José | 26 |
| 46 | Mestre López, Sergio | 26 |
| 47 | Cámara García, Joaquín | 25 |
| 48 | Castro Millan, Encarnación | 25 |
| 49 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 25 |
| 50 | López Caminata, Salvador | 25 |
| 51 | Manzano Iglesias, José Manuel | 25 |
| 52 | Rosa, Miguel | 25 |
| 53 | ARJONA GODINO, ROSEMARY | 24 |
| 54 | Maese Ruiz, Lola | 24 |
| 55 | Morales Ofrecio, Jose Miguel | 24 |
| 56 | Ruiz Aguilera, Antonio | 24 |
| 57 | Carrillo Diaz, Emilio | 23 |
| 58 | Domínguez Navarro, Lola | 23 |
| 59 | Marín Blánquez, Antonio | 23 |
| 60 | Montes de Oca Fornell, Arturo | 23 |
| 61 | Villena Pareja, Jerónimo | 23 |
| 62 | Rondón Caballero, Isabel | 22 |
| 63 | Clavero Lozano, Narcisa | 21 |
| 64 | De los Ríos Corpas, Amelia | 21 |
| 65 | Domínguez Jiménez, Manuel José | 21 |
| 66 | Durán Cabral, Juan | 21 |
| 67 | Durán Torres, Carmen María | 21 |
| 68 | Gallardo López, María | 21 |
| 69 | Martín Pino, Juan José | 21 |
| 70 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 21 |
| 71 | Camargo Camacho, Rogelio | 19 |
| 72 | Gea Jimeno, Martin | 19 |
| 73 | Tirado Capilla, Ricardo | 19 |
| 74 | Amat Hernandez, Natividad | 18 |
| 75 | Beltrán de Torres, Rafael | 18 |
| 76 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 18 |
| 77 | Gonzalez Rodriguez, Jose Luis | 18 |
| 78 | Herrera Valderas, Antonio | 18 |
| 79 | Pérez García, Antonio J. | 18 |
| 80 | Aldeguer, Carmen | 17 |
| 81 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 17 |
| 82 | Díaz Oval, Sandra | 17 |
| 83 | Guzman Ubeda, Manuel Alejandro | 17 |
| 84 | Márquez Crespillo, María | 17 |
| 85 | Montero Presencio, Antonio | 17 |
| 86 | Valle Corbacho, Jesús | 17 |
| 87 | Bonilla Cárdenas, Emilio | 16 |
| 88 | De Haro Muñoz, Elioy | 16 |
| 89 | Dominguez Cebey, Miguel Angel | 16 |
| 90 | García Pérez, Gabriel | 16 |
| 91 | Guzmán Úbeda, Luis Miguel | 16 |
| 92 | HERREROS DIAZ BERRIO, LUIS MIGUEL | 16 |
| 93 | Higuero Bisbe, Mercedes | 16 |
| 94 | Izquierdo Fuentes, Eva | 16 |
| 95 | Laperal Martinez, Alfonso | 16 |
| 96 | Maldonado Garcia, Rafael | 16 |
| 97 | Martín García-Trevijano, Maria Elena | 16 |
| 98 | Moreno Peñasco, Antonio | 16 |
| 99 | Navarro Garcia, Fernando | 16 |
| 100 | Odriozola Romillo, Antonio | 16 |
| 101 | Pérez Vargas, Juan Miguel | 16 |
| 102 | Raña Trabado, Jose Luis | 16 |
| 103 | Sánchez Sierra, Mercedes | 16 |
| 104 | Fernández García, María Gracia | 15 |
| 105 | Gracia, Karlos | 15 |
| 106 | López Racedo, Fernando | 15 |
| 107 | Maireles Fuentes, Fátima | 15 |
| 108 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FERNANDO | 15 |
| 109 | Almagro Ruiz, Maria José | 14 |
| 110 | Amador Vargas-Machuca, Maria Dolores | 14 |
| 111 | Aparicio Montenegro, Juan Manuel | 14 |
| 112 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 14 |
| 113 | León León, Blanca | 14 |
| 114 | Martín Gómez, Antonio | 14 |
| 115 | Navarro Olmedo, Manuel J. | 14 |
| 116 | PEREZ DE ROSAS BAENA, FRANCISCO | 14 |
| 117 | Quesada Galdón, Juan Antonio | 14 |
| 118 | Rey Navarro, José Manuel | 14 |
| 119 | Agüera Sepulveda, Juan Jesus | 13 |
| 120 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 13 |
| 121 | Camacho Garcia, Yolanda | 13 |
| 122 | de Haro Bautista, Lola | 13 |
| 123 | Herrezuelo Puebla, José Antonio | 13 |
| 124 | López Gonzalez, Angel | 13 |
| 125 | Loring Moreno, M.Angeles | 13 |
| 126 | Maiquez Mijares, José Manuel | 13 |
| 127 | Mendoza iglesias, Míchel | 13 |
| 128 | Moya Ortiz, Enrique | 13 |
| 129 | NOGUERA MORILLAS, JOSE | 13 |
| 130 | Núñez Zamora, Francisco Javier | 13 |
| 131 | Olmo Galindo, Agustín | 13 |
| 132 | ORTIZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 13 |
| 133 | Peregrina FERNÁNDEZ, Miguel Ángel | 13 |
| 134 | Ther Cortés, Johanna | 13 |
| 135 | Agüera Guillen, Alejandro José | 12 |
| 136 | Cantero Angulo, María José | 12 |
| 137 | GAMEZ CAÑAS, LUCIA | 12 |
| 138 | Gil Jiménez, Daniel | 12 |
| 139 | Jiménez Ballestero, Antonio José | 12 |
| 140 | López Padilla, Lola | 12 |
| 141 | MARTIN LOPEZ, MARIA ISABEL | 12 |
| 142 | Meyer, Stephanus | 12 |
| 143 | Murillo López, Víctor | 12 |
| 144 | Ramirez Romero, Maria José | 12 |
| 145 | Rodriguez López, Andrés | 12 |
| 146 | Ruiz Rodriguez, José | 12 |
| 147 | Sánchez Martínez , Noelia | 12 |
| 148 | Civantos Castilla, Paco | 11 |
| 149 | Hidalgo Villodres, M. Carmen | 11 |
| 150 | Martín Delgado, Cristóbal | 11 |
| 151 | Martín Guerrero, Francisco | 11 |
| 152 | Osorio Moscoso, Ana | 11 |
| 153 | Pérez Fresquet, Jorge | 11 |
| 154 | Rodriguez Aragones, Alberto | 11 |
| 155 | Sanchez Cortes, Fátima | 11 |
| 156 | Sánchez Cuenca, Jose | 11 |
| 157 | Tejada Dominguez, Frank | 11 |
| 158 | Tome Miller, David | 11 |
| 159 | Avilés Sánchez, Araceli | 10 |
| 160 | Cubero Urbano, Juan | 10 |
| 161 | Diez De Los Rios López, José | 10 |
| 162 | Garcia Duran, Jose Carlos | 10 |
| 163 | García Rojas, Concha | 10 |
| 164 | Gonzalez Delgado, Maria Dolores | 10 |
| 165 | Hernández Ramos , Carlos | 10 |
| 166 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 10 |
| 167 | Jiménez Fernández, Manuel | 10 |
| 168 | Pardo Céspedes, Maria Mercedes | 10 |
| 169 | Plaza Ramírez, Francisco | 10 |
| 170 | Romero Calatayud, Manuel | 10 |
| 171 | Sepúlveda Merino, Antonio | 10 |
| 172 | Valverde Ramírez, Juan Manuel | 10 |
| 173 | Aguilar Casanueva, Mónica | 9 |
| 174 | Campos Esojo, Jesús | 9 |
| 175 | Cano Urbano, Antonio | 9 |
| 176 | Casquero Tomás, F. Javier | 9 |
| 177 | Díaz García, Tomás | 9 |
| 178 | Etchemendi Rivero, Adolfo | 9 |
| 179 | Fernández García, Pablo | 9 |
| 180 | flores escot, juan jesus | 9 |
| 181 | Flores Toledano, Ruth | 9 |
| 182 | García Martín, José María | 9 |
| 183 | García Pacheco, M Carmen | 9 |
| 184 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 9 |
| 185 | Infantes Morales, Isabel | 9 |
| 186 | Jiménez Espinosa, Modesto | 9 |
| 187 | McLintock, Alan | 9 |
| 188 | Medina Chamorro, Juan Carlos | 9 |
| 189 | Meló Mansanet, Carmen | 9 |
| 190 | Morales Castilla, Joaquín | 9 |
| 191 | Moreno Alba, Pilar | 9 |
| 192 | Moreno Moreno, Aniceto | 9 |
| 193 | Pardo Gutierrez, Amelia | 9 |
| 194 | Pérez Ruiz, Pablo Jesús | 9 |
| 195 | Rivera Bustamante, Beronica Andrea | 9 |
| 196 | Rivera Feria, Jose Luis | 9 |
| 197 | Rivera Pecellin, Juan Carlos | 9 |
| 198 | Rodríguez Beltran, Irma Sabet | 9 |
| 199 | Rodriguez Peñalver, Encarnación | 9 |
| 200 | Ruiz Gallardo, Antonio | 9 |
| 201 | Serrano Merida, Juan | 9 |
| 202 | Soria Pérez, Merche | 9 |
| 203 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 9 |
| 204 | TAMAYO FERNANDEZ, CRISTOBAL JAVIER | 9 |
| 205 | Tejada Dominguez, Carmen | 9 |
| 206 | Torres Almenta, Isabel María | 9 |
| 207 | Vilches Benítez, Manuel | 9 |
| 208 | Zambrana Rodríguez, Paqui | 9 |
| 209 | Aguilar Postigo, Francisco Manuel | 8 |
| 210 | Barrionuevo Pérez, Francisco | 8 |
| 211 | Cabello Alonso, Ana | 8 |
| 212 | Cabello Sánchez, Antonio | 8 |
| 213 | Cuesta, Francisco J. | 8 |
| 214 | De la Fuente Sevillano, Julio | 8 |
| 215 | Díaz Onieva , Julio Pablo | 8 |
| 216 | Dominguez Rosales, Carmen | 8 |
| 217 | Fernandez Solis, Francisco Jose | 8 |
| 218 | Garcia Lanceta, Jose Manuel | 8 |
| 219 | González Bellido, Agustín | 8 |
| 220 | Gutiérrez Medina, Francisco Javier | 8 |
| 221 | López García , José Manuel | 8 |
| 222 | Murillo Lara, Nuria | 8 |
| 223 | Navarro Navarro, Ana | 8 |
| 224 | Navas Carneros, Mario | 8 |
| 225 | Ortiz Soler, Juan José | 8 |
| 226 | Pérez Mérida, Angel | 8 |
| 227 | Román Rodríguez, Antonio Javier | 8 |
| 228 | Ruiz de Quero Delgado, Manuel de la Cruz | 8 |
| 229 | Sáez Regidor, Sebastian | 8 |
| 230 | Salas Mayo, Yolanda | 8 |
| 231 | Salmerón González, Jesus | 8 |
| 232 | Sánchez Martín, Gloria | 8 |
| 233 | Santamaria Curtido, Manuela | 8 |
| 234 | Serrano Higueras, Emilio | 8 |
| 235 | Vega Ruiz, Juan Manuel | 8 |
| 236 | Adanero Donderis, Luis | 7 |
| 237 | Alcalá Soldado, Rafael | 7 |
| 238 | Álvarez de Castro, Antonio José | 7 |
| 239 | ARANDA JURADO, JUAN | 7 |
| 240 | Ariza, Maite | 7 |
| 241 | Barreno Sánchez, Manuela | 7 |
| 242 | Bedoya Díaz, Fernando | 7 |
| 243 | Blanca Espinosa, Inmaculada | 7 |
| 244 | Blanco quero, María del mar | 7 |
| 245 | Bueno Moreno, Belén | 7 |
| 246 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 7 |
| 247 | Cañete Guerra, Manuel | 7 |
| 248 | Carrera Sedeño., Maria Del Carmen. | 7 |
| 249 | Cejudo Martinez, Rafael | 7 |
| 250 | Coca Ávila, Francisco Javier | 7 |
| 251 | Corradini, Martín | 7 |
| 252 | Enríquez Villalobos, José Antonio | 7 |
| 253 | Gallardo Molina, Moisés | 7 |
| 254 | García Moreno, Antonio | 7 |
| 255 | García Verdugo, José Manuel | 7 |
| 256 | Gonzalez Lara , María Rosa | 7 |
| 257 | Gonzalez Santos, Francisco | 7 |
| 258 | Guisado Pintado, Francisco | 7 |
| 259 | JACINTO LAVADO, RAFAEL | 7 |
| 260 | López Olivero, Eugenio | 7 |
| 261 | Marquez de la Rubia, Africa | 7 |
| 262 | Mejías Ramos, Juan Manuel | 7 |
| 263 | Melero Rodríguez, Rafael Angel | 7 |
| 264 | Mije Burguillo, Carmen | 7 |
| 265 | Montes Díaz, Beatriz | 7 |
| 266 | Muñiz Fortes, Óscar | 7 |
| 267 | Pacheco Gras, Gonzalo | 7 |
| 268 | Pedraza Villalobos, Juan | 7 |
| 269 | Proy Martínez , Miguel Ángel | 7 |
| 270 | Rodríguez Losada, Marcos | 7 |
| 271 | Rodriguez Pérez, José Luis | 7 |
| 272 | Tapia Conejo, Luis Miguel | 7 |
| 273 | Tejedor Morales, José Luis | 7 |
| 274 | Toro Pérez, José Miguel | 7 |
| 275 | Torres Hurtado, Jairo | 7 |
| 276 | Umbría Cruz, Emilio | 7 |
| 277 | Vazquez Palomo, Neftalí | 7 |
| 278 | Amaya Montero, Mª Luisa | 6 |
| 279 | Ariño Gil, Jose Maria | 6 |
| 280 | Azemat, Adil | 6 |
| 281 | Baena Martinez, Juan | 6 |
| 282 | Barroso Cerrato, Joaquín Carlos | 6 |
| 283 | Buzón Navarro, M. Carmen | 6 |
| 284 | Campos Mansinho , Juan Carlos | 6 |
| 285 | CAMPOY RAMÓN, ANTONIA FRANCISCA | 6 |
| 286 | Carmona Muñoz, Susana | 6 |
| 287 | Centeno Garcia, Francisco Jose | 6 |
| 288 | Chacón González, Manuel Angel | 6 |
| 289 | Como Pliego, Stefano | 6 |
| 290 | Corona Fernández, José Antonio | 6 |
| 291 | Delgado Muñoz, Sebastián | 6 |
| 292 | Díaz Azúa, Esteban | 6 |
| 293 | Domínguez Gómez, José Antonio | 6 |
| 294 | Estévez Lamas, Ana Maria | 6 |
| 295 | Fernandez, Ramon Norberto | 6 |
| 296 | Garcia Garcia, Jose Antonio | 6 |
| 297 | García Lara, José Carlos | 6 |
| 298 | García López, Pablo Gustavo | 6 |
| 299 | Garcia Martin, Nemesio | 6 |
| 300 | García Pérez, José | 6 |
| 301 | García Ruiz, Modesto | 6 |
| 302 | GÓMEZ BERNAL, FRANCISCO | 6 |
| 303 | Gómez Chacón, Jesús Manuel | 6 |
| 304 | González Fabián, Felipe | 6 |
| 305 | González Romero, Sebastian | 6 |
| 306 | Gonzalves Oncina, Jean Marc | 6 |
| 307 | Hermosilla Molina, Paqui | 6 |
| 308 | Huerta Gómez de Merodio, Mercedes | 6 |
| 309 | Jimenez Soria, Antonio Emilio | 6 |
| 310 | Linares García, Roberto | 6 |
| 311 | Lozano Francisco, Emilio | 6 |
| 312 | Martínez Manzano, Manuela | 6 |
| 313 | Martínez Peralta, Emilio | 6 |
| 314 | Menéndez, Marta | 6 |
| 315 | Merino Campos, Carlos Jesús | 6 |
| 316 | Mesa Entrena, José Antonio | 6 |
| 317 | Mohamed El Fakiri, Duah | 6 |
| 318 | Moncayo González, Juan Manuel | 6 |
| 319 | Moro Carrasco, Leonardo | 6 |
| 320 | Muñoz Roca, Manuel | 6 |
| 321 | Navas Corrales, Ana | 6 |
| 322 | ONeill, Stephen | 6 |
| 323 | Padilla Carreño, Agustín | 6 |
| 324 | Palomares Rejón, Antonio | 6 |
| 325 | Pérez Alifa, Miguel | 6 |
| 326 | Perez Carrillo, Rafael | 6 |
| 327 | Piñero Bustamante, Joaquín | 6 |
| 328 | Puente García, Rafael | 6 |
| 329 | Riaño Cendales, Rosana | 6 |
| 330 | Rodriguez jimenez, Javier | 6 |
| 331 | Rodríguez Peñalver, Encarnación | 6 |
| 332 | Rosauro Rodriguez, Fco Javier | 6 |
| 333 | Rubiño Garcia, Moises | 6 |
| 334 | Ruiz Díaz, Juan | 6 |
| 335 | Salvador Alcedo, Diego | 6 |
| 336 | Sambruno Trinidad, Francisco Javier | 6 |
| 337 | Sánchez Fernández, Angel | 6 |
| 338 | Sanchez Manzano, Adela | 6 |
| 339 | Sánchez Moreno, José | 6 |
| 340 | Seco Amaya, Antonio José | 6 |
| 341 | Simburger, Renate | 6 |
| 342 | Sotelo Matos, Alfredo | 6 |
| 343 | Suárez Alonso, Carlos | 6 |
| 344 | Toro Perez, Antonio | 6 |
| 345 | Valdivia Sánchez, Francisco | 6 |
| 346 | Villena Valladares, Javier | 6 |
| 347 | Acosta Lozano, Jose | 5 |
| 348 | Adan Sendra, Amparo | 5 |
| 349 | Alarcón Pérez, José Luis | 5 |
| 350 | Amorós Rodríguez, Palma | 5 |
| 351 | Ballesta Maqueda, Manuel | 5 |
| 352 | BENITEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL | 5 |
| 353 | Carmona Jurado, Francisco Javier | 5 |
| 354 | Cerrato de la Hera, Roberto | 5 |
| 355 | Cruz Martín, Jesús | 5 |
| 356 | Del Pino Cobo, Jose María | 5 |
| 357 | Del Rio Amores, Salvador | 5 |
| 358 | Delgado Sillero, Javier | 5 |
| 359 | DIAZ FERNANDEZ, MARIA | 5 |
| 360 | Diestro Bárbara, Antonio | 5 |
| 361 | Domínguez Gutiérrez, Ismael | 5 |
| 362 | El Ghoumari, Nour Eddine | 5 |
| 363 | Fernández Martínez, Antonio Angel | 5 |
| 364 | Fernandez Romero , Miguel | 5 |
| 365 | Fernández Suárez, Valentin | 5 |
| 366 | Flores Jiménez, Juan Pablo | 5 |
| 367 | garcía ariza, gonzalo | 5 |
| 368 | García Sivianes, María José | 5 |
| 369 | GOMEZ GUTIERREZ, EMILIO | 5 |
| 370 | Gorospe Ilzarbe, Beatriz | 5 |
| 371 | Gutierrez Alvarez, Soraya | 5 |
| 372 | Lara Cordobes, José | 5 |
| 373 | lopez ale, jose joaquin | 5 |
| 374 | López Béjar, María José | 5 |
| 375 | López Larrea , Siro | 5 |
| 376 | Marín Sola, Eva Bernadette | 5 |
| 377 | Marquez Lanza, Antonio | 5 |
| 378 | Martín Rodríguez, Oscar | 5 |
| 379 | Mayorga Fabián, José Manuel | 5 |
| 380 | Menage, Karin | 5 |
| 381 | Miranda Fernández, Antonio Ignacio | 5 |
| 382 | Moreno Begines, María Luisa | 5 |
| 383 | Murillo Lara, María Luisa | 5 |
| 384 | Oliva, Mercedes | 5 |
| 385 | Ortega Jiménez, María del Mar | 5 |
| 386 | Ortiz Segura, Rafael | 5 |
| 387 | Osorno Domínguez, Miguel Ángel | 5 |
| 388 | Pascual Barea, Carmen | 5 |
| 389 | Pavon Celada, Angel | 5 |
| 390 | Perez Azopardi, Diego | 5 |
| 391 | Pérez Díaz, César | 5 |
| 392 | Pinto Calzado, Francisco | 5 |
| 393 | Ponce Rasero, Carlos Javier | 5 |
| 394 | Quade Frau, Claudia | 5 |
| 395 | Ramirez Santiado, Juan | 5 |
| 396 | Robles Clemente, Pablo | 5 |
| 397 | Rodríguez Jiménez, Antonio | 5 |
| 398 | Rodríguez Pérez, Antonio | 5 |
| 399 | Sánchez Reyes, Ramón | 5 |
| 400 | Sanjuán Perdiguero, Manuel | 5 |
| 401 | Santiago Gallego, Rafael | 5 |
| 402 | Soànez Contreras, Mercedes | 5 |
| 403 | Toro Sánchez-Blanco, José | 5 |
| 404 | Villalba Vega, Maria del mar | 5 |
| 405 | Alonso Sanz, Javier | 4 |
| 406 | Alonso Sire, Luis | 4 |
| 407 | Amieva Martinez, Antonia | 4 |
| 408 | Angona del Rio, Pedro | 4 |
| 409 | Aparicio Muñoz, Juan Enrique | 4 |
| 410 | Arias Cuevas, José | 4 |
| 411 | Arrabalí Campos, Maria Isabel | 4 |
| 412 | Ayllón Martín, Antonio | 4 |
| 413 | Carmona Arufe, Maria de los Angeles | 4 |
| 414 | Carmona Guillén, Jesús | 4 |
| 415 | Cobo Torralbo, Jose | 4 |
| 416 | Coronel Hilazo, Juana T | 4 |
| 417 | Corral Reina, Yolanda | 4 |
| 418 | Diaz Cortes, Francisco Jesús | 4 |
| 419 | Domínguez Blanco, Andrés Luis | 4 |
| 420 | Donoso Blanco, José María | 4 |
| 421 | ESCALONA DUARTE, ANTONIO | 4 |
| 422 | Esclusa Solis, Marina | 4 |
| 423 | Fernández Álvarez, Pelayo | 4 |
| 424 | Fernández Sedeño, Eduardo | 4 |
| 425 | FernándezLainez, Inmaculada | 4 |
| 426 | Ferrer Belda, Enrique | 4 |
| 427 | García Sánchez, José Julián | 4 |
| 428 | Gómez Pantión, Juan José | 4 |
| 429 | González Martin, José Manuel | 4 |
| 430 | Lavado Mejias, José Antonio | 4 |
| 431 | Liso Martin, José Daniel | 4 |
| 432 | López Gallardo, Magdalena | 4 |
| 433 | Mata Lima, Juan | 4 |
| 434 | Moles Revert, Mª Angeles | 4 |
| 435 | Montes Vázquez, Antonio | 4 |
| 436 | Moral Torralbo, Manuel | 4 |
| 437 | Morales Espinosa, Antonio Jesus | 4 |
| 438 | Moreno Porras, José Antonio | 4 |
| 439 | Navas Rivera, Enrique | 4 |
| 440 | Ortiz Ruiz, Antonio José | 4 |
| 441 | Peña Exposito, Manuel | 4 |
| 442 | Perdiguero Benítez, Jesús | 4 |
| 443 | Pérez Marañón, Javier | 4 |
| 444 | Porras Fernández, María Carmen | 4 |
| 445 | Prieto Muñoz, Jorge | 4 |
| 446 | Quero Zumaquero, Jose | 4 |
| 447 | Rodríguez Benítez, Nuria | 4 |
| 448 | Rojo, Pepe | 4 |
| 449 | Roldán Losada, Alfonso | 4 |
| 450 | Roldán Sánchez del Corral, Carmen | 4 |
| 451 | Román Gómez, Alberto | 4 |
| 452 | Rubio Avila, Trinidad Raquel | 4 |
| 453 | Ruperto Habernau, Diego Manuel | 4 |
| 454 | Santos Forner, Juan Miguel | 4 |
| 455 | Serna Jimenez, Maria Del Mar | 4 |
| 456 | SORIANO HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 4 |
| 457 | Torres Merida, Mercedes | 4 |
| 458 | Torres Tabanera, José Antonio | 4 |
| 459 | Verano Infante, Manuel Alejandro | 4 |
| 460 | Vigil-Escalera , Luis Josë | 4 |
| 461 | Villanueva Benítez, María José | 4 |
| 462 | Ábalos Nuevo, Ignacio | 3 |
| 463 | Abelludo Jiménez, Juan | 3 |
| 464 | Agüera Arrabali , FRANCISCO | 3 |
| 465 | Alcalde Colmenero, Alfonso | 3 |
| 466 | Alonso Rubio, Jose Maria | 3 |
| 467 | Artillo Benítez, Juan Fernando | 3 |
| 468 | Barbero Consuegra, Miguel | 3 |
| 469 | Bedia , David | 3 |
| 470 | Bernabé Martínez, Diana | 3 |
| 471 | Bernal Fernández, Juan Manuel | 3 |
| 472 | Burgos Trujillo, Juan José | 3 |
| 473 | Cana, Patro | 3 |
| 474 | Carrasco Lobato, Jose | 3 |
| 475 | Castro Manuel, Juan jose | 3 |
| 476 | Cazorla Puente, Félix | 3 |
| 477 | Cerón Márquez, Victor Javier | 3 |
| 478 | Chuillaj Jodra, Yusef | 3 |
| 479 | Cordón Roman, Ana Isabel | 3 |
| 480 | Cornejo Mangano, Jose manuel | 3 |
| 481 | De la Cruz Méndez, Carmen Amparo | 3 |
| 482 | Delgado Hernández, Maria Jose | 3 |
| 483 | Delgado Pérez , Julio | 3 |
| 484 | Díaz Catena. , Francisco Javier | 3 |
| 485 | Domínguez Romero, Rafael Javier | 3 |
| 486 | Enríquez Hevilla, Raúl | 3 |
| 487 | Espina Eizaguirre, Alberto | 3 |
| 488 | Fernández Alvarez, Manuel | 3 |
| 489 | Fernández Candel, Agustin | 3 |
| 490 | Fernández Gil, Juan José | 3 |
| 491 | Fernández Martin , Victor | 3 |
| 492 | Fernández Martinez, Aida | 3 |
| 493 | Fernández Parra, Florencio | 3 |
| 494 | Fernandez Romero, Valentín | 3 |
| 495 | FERRER MARTINEZ, MANUEL | 3 |
| 496 | García Barroso, Joaquin | 3 |
| 497 | García Cabrero, Encarnación | 3 |
| 498 | García de la Rosa, Pepa | 3 |
| 499 | García de Paredes Espín, Raúl | 3 |
| 500 | García García, Antonio Martín | 3 |
| 501 | GARCIA GARCIA, MANUEL | 3 |
| 502 | García Guerrero, Myriam | 3 |
| 503 | García Moreno, Maria del Carmen | 3 |
| 504 | Gavilán Moya, Eva María | 3 |
| 505 | Gomez Lachica, Bernardo Jesús | 3 |
| 506 | Gómez López, Catalina | 3 |
| 507 | Gómez Mateo, José Antonio | 3 |
| 508 | GOMEZ MAZA, DIEGO | 3 |
| 509 | GONZALEZ CELIS, MARIA JESUS | 3 |
| 510 | Guerrero Álvarez, Santiago | 3 |
| 511 | Hernández Martín, José Manuel | 3 |
| 512 | Hernandez Ruiz, Jose Manuel | 3 |
| 513 | Iglesia Delgado, María Del Mar | 3 |
| 514 | Irizo Gaviño, Constanza | 3 |
| 515 | Jiménez Ros, María Inmaculada | 3 |
| 516 | Justicia Carmona, Antonio | 3 |
| 517 | LARA DE ABAJO, CARMEN | 3 |
| 518 | Lara Ruiz, Antonio Jesús | 3 |
| 519 | Larios Chaves, Carlos Antonio | 3 |
| 520 | Leis Sánchez, Vicente | 3 |
| 521 | Lopez Paguillo, Mari Bella | 3 |
| 522 | Lozano del Real, Charo | 3 |
| 523 | Lundgren, Erika | 3 |
| 524 | Manzanera Ferrándiz, Esperanza | 3 |
| 525 | Marín Moreno, Manuel | 3 |
| 526 | Marín Muñoz, Pedro Javier | 3 |
| 527 | Mariscal López, Juan | 3 |
| 528 | Martínez Martínez, José Luis | 3 |
| 529 | Martínez Rivas, Bayardo José | 3 |
| 530 | Martínez Santiago, Francisco | 3 |
| 531 | Mata Cuevas, Antonio | 3 |
| 532 | Mateo Hernando, Manuel | 3 |
| 533 | MAYO GONZALEZ, SALVADOR | 3 |
| 534 | Mendoza Torres, Jesús | 3 |
| 535 | Molina Díaz, Ángel | 3 |
| 536 | Montenegro Ruíz, José Antonio | 3 |
| 537 | MORALES PAMPLONA, FERNANDO | 3 |
| 538 | Moreno Cobo, Juan | 3 |
| 539 | Moreno Gallardo, Rafael | 3 |
| 540 | Moreno Quesada, Francisco Javier | 3 |
| 541 | Muñoz Blanca, Antonio Horacio | 3 |
| 542 | Muñoz Vilchez, Secundino | 3 |
| 543 | Navarrete Mateos, Francisco Javier | 3 |
| 544 | Navarro Soriano, María del Mar | 3 |
| 545 | Navas Rivera, Enrique | 3 |
| 546 | Nienkiewicz, Celina | 3 |
| 547 | Núñez Rey, Francisco | 3 |
| 548 | Oñate Bretones, Manuel | 3 |
| 549 | Ordoñez Cruz, Ruben | 3 |
| 550 | Palacios Barrios, María Angeles | 3 |
| 551 | Pampillón Muñoz , Miguel | 3 |
| 552 | Pariza Castaño, Carmelo | 3 |
| 553 | Pavon, Raul | 3 |
| 554 | Pavón Ríos, Francisco | 3 |
| 555 | Perea Sáenz, Guillermo | 3 |
