clasificacion_premio_anual
Premio Anual Mejor Fotógrafo/a de la FAF (Fotógrafos) 2022
La FAF pretende institucionalizar este premio, en el que se reconozca los méritos y objetivos conseguidos por los fotógrafos/as asociados a la FAF, en el periodo de un año.
| Nº | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lopez Cepero Mateos, Manuel | 103 |
| 2 | Ruiz Dueso, Jorge | 103 |
| 3 | Gómez Fernández, Lourdes | 100 |
| 4 | Morales Clavijo, Fernando | 96 |
| 5 | Olivera Amaya, Miguel | 83 |
| 6 | Coca Ávila, Francisco Javier | 75 |
| 7 | Manzano Iglesias, José Manuel | 73 |
| 8 | San José Ruigómez, José Ramón | 63 |
| 9 | Pascual Soler, Carmen | 61 |
| 10 | Salinas D´anglada, Joaquín | 61 |
| 11 | Diez De Los Rios López, José | 56 |
| 12 | López Fernández, Francisco José | 55 |
| 13 | López Caminata, Salvador | 52 |
| 14 | Núñez Buj, Rodrigo | 49 |
| 15 | Alcázar Ojeda, Antonio | 47 |
| 16 | Viola Figueras, Manuel | 47 |
| 17 | Vázquez Trujillo, Rubén | 46 |
| 18 | Molero Gutierrez, Florentino | 45 |
| 19 | Rojas Parras, Pedro Hilario | 42 |
| 20 | Vazquez Llamas, Jose | 42 |
| 21 | Carmona Guillén, Jesús | 39 |
| 22 | García de Paredes Espín, Raúl | 38 |
| 23 | Dominguez Romero, Andrés Miguel | 36 |
| 24 | Morales Ogalla, Gaspar | 36 |
| 25 | Fernandez Rodriguez, Rafael | 35 |
| 26 | Lozano del Real, Andrés | 35 |
| 27 | Márquez Castilla, Juan José | 34 |
| 28 | Suvires Colorado, Jose Antonio | 32 |
| 29 | Gómez López, Catalina | 31 |
| 30 | Roldán Losada, Alfonso | 31 |
| 31 | Villaseñor Montes, María Jesús | 29 |
| 32 | Amaya Montero, Mª Luisa | 28 |
| 33 | Moreno Alba, Pilar | 28 |
| 34 | Gómez López, Kati | 27 |
| 35 | Iglesias Mesa, Manuel Antonio | 27 |
| 36 | López Gonzalez, Angel | 27 |
| 37 | Castillejo Romero, Virginia | 26 |
| 38 | Romero Salamanca, Juan Antonio | 26 |
| 39 | Mesa Otero, Jesús | 25 |
| 40 | Muñoz Blanca, Antonio Horacio | 25 |
| 41 | Domínguez Gómez, José Antonio | 24 |
| 42 | Pardo Gutierrez, Amelia | 23 |
| 43 | Romero Nieto, Antonio | 23 |
| 44 | Tejada Dominguez, Frank | 23 |
| 45 | Higuero Bisbe, Mercedes | 22 |
| 46 | Torres Tabanera, José Antonio | 22 |
| 47 | Cantero Angulo, María José | 21 |
| 48 | Marquez de la Rubia, Africa | 21 |
| 49 | Benzo Sáez, Luis Fernando | 20 |
| 50 | Tome Miller, David | 20 |
| 51 | Vigil-Escalera , Luis Josë | 20 |
| 52 | Garcia Redondo, Antonio | 19 |
| 53 | De los Ríos Corpas, Amelia | 18 |
| 54 | Fernández Gómez, Francisco Javier | 18 |
| 55 | Góngora Pellicer, Jose Francisco | 18 |
| 56 | Heredia Gonzalbez, Miguel Angel | 18 |
| 57 | Herrera Valderas, Antonio | 18 |
| 58 | Loring Moreno, M.Angeles | 18 |
| 59 | Moreno Jurado, Alberto Jose | 18 |
| 60 | Trujillo Sánchez, Cristóbal | 18 |
| 61 | Etchemendi Rivero, Adolfo | 17 |
| 62 | Garcia Lanceta, Jose Manuel | 17 |
| 63 | Gómez Granado, José | 17 |
| 64 | Maireles Fuentes, Fátima | 17 |
| 65 | Mariscal López, Juan | 17 |
| 66 | Pacheco Bermúdez, Anabel | 17 |
| 67 | Cano Carrasco, Mariano | 16 |
| 68 | López Moreno, Jesús | 16 |
| 69 | Maese Ruiz, Lola | 16 |
| 70 | Murillo Lara, Nuria | 16 |
| 71 | Ther Cortés, Johanna | 15 |
| 72 | De la Torre García, Carlos | 14 |
| 73 | Del Rio Amores, Salvador | 13 |
| 74 | Infantes Morales, Isabel | 13 |
| 75 | López Racedo, Fernando | 13 |
| 76 | Lopez-Arillo Rodriguez, Jorge | 13 |
| 77 | Serrano Merida, Fernando | 13 |
| 78 | Cámara García, Joaquín | 12 |
| 79 | García Martín, José María | 12 |
| 80 | Pariza Castaño, Carmelo | 12 |
| 81 | Quesada Galdón, Juan Antonio | 12 |
| 82 | Ruiz Aguilera, Antonio | 12 |
| 83 | de las Cuevas Ortega, Gonzalo | 11 |
| 84 | Durán Torres, Carmen María | 11 |
| 85 | Espina Eizaguirre, Alberto | 11 |
| 86 | Hermosilla Molina, Paqui | 11 |
| 87 | Jiménez Ballestero, Antonio José | 11 |
| 88 | Martínez Doña, José Antonio | 11 |
| 89 | Murillo Lara, María Luisa | 11 |
| 90 | Pérez Mérida, Angel | 11 |
| 91 | Agüera Guillen, Alejandro José | 10 |
| 92 | Aparicio Montenegro, Juan Manuel | 10 |
| 93 | Bedoya Díaz, Fernando | 10 |
| 94 | CABALEIRO ALVAREZ, Eduardo José | 10 |
| 95 | Cano Urbano, Antonio | 10 |
| 96 | Carmona Monje, Jose | 10 |
| 97 | Cruz Ruiz, Alfonso | 10 |
| 98 | García Moreno, Antonio | 10 |
| 99 | García Salas, Manuel | 10 |
| 100 | GÓMEZ BERNAL, FRANCISCO | 10 |
| 101 | Gómez Mateo, José Antonio | 10 |
| 102 | López García , José Manuel | 10 |
| 103 | Lozano Sánchez, Antonia | 10 |
| 104 | Mejías Ramos, Juan Manuel | 10 |
| 105 | Menage, Karin | 10 |
| 106 | Ortiz Ruiz, Antonio José | 10 |
| 107 | Pacheco Gras, Gonzalo | 10 |
| 108 | Passolas Gonzalez, M. Carmen | 10 |
| 109 | Ramirez Romero, Maria José | 10 |
| 110 | Reina Segovia, Sonia | 10 |
| 111 | Rodriguez Pérez, José Luis | 10 |
| 112 | Romero Calatayud, Manuel | 10 |
| 113 | Salvador Alcedo, Diego | 10 |
| 114 | Valverde Ramírez, Juan Manuel | 10 |
| 115 | Amador Vargas-Machuca, Maria Dolores | 9 |
| 116 | Blanco Hidalgo, Juan Maria | 9 |
| 117 | Florido Rodríguez, Rafael | 9 |
| 118 | Galvez Romero, Carmen | 9 |
| 119 | García Moreno, Carmen | 9 |
| 120 | González Quirantes, Mª Dolores | 9 |
| 121 | Grueso Perojil, José Antonio | 9 |
| 122 | Jurado Vigo, Rocío | 9 |
| 123 | Lozano Francisco, Emilio | 9 |
| 124 | Martín Pino, Juan José | 9 |
| 125 | Martínez Lafuente, Maria Luisa | 9 |
| 126 | Núñez Zamora, Francisco Javier | 9 |
| 127 | Ramos Carrillo, Francisco | 9 |
| 128 | Ruiz Díaz, Juan | 9 |
| 129 | Tapia Conejo, Luis Miguel | 9 |
| 130 | Vazquez Palomo, Neftalí | 9 |
| 131 | Villena Pareja, Jerónimo | 9 |
| 132 | Walter, Roland | 9 |
| 133 | Álamo Álamo, Juan Carlos | 8 |
| 134 | Almendral Rodríguez, David | 8 |
| 135 | Del Pino Cobo, Jose María | 8 |
| 136 | Durán Cabral, Juan | 8 |
| 137 | Fernández Aranda, Néstor Rubén | 8 |
| 138 | Fernandez Gonzalez, Antonio Jesús | 8 |
| 139 | Fernandez Gonzalez, Fernando | 8 |
| 140 | Gomez Lopez, Jose Manuel | 8 |
| 141 | Gutiérrez Repullo, Maite | 8 |
| 142 | Henares Morales, José Antonio | 8 |
| 143 | Jiménez Ortiz, Francisco Manuel | 8 |
| 144 | Lopez de Casas, Juan Manuel | 8 |
| 145 | Montes Díaz, Beatriz | 8 |
| 146 | Oñate Bretones, Manuel | 8 |
| 147 | Peña Trasverso, Manuel | 8 |
| 148 | PLEGUEZUELOS GONZALEZ, RAFAEL | 8 |
| 149 | Ramirez Santiado, Juan | 8 |
| 150 | Rosa, Miguel | 8 |
| 151 | Salguero Rendon , José Manuel | 8 |
| 152 | Sambruno Trinidad, Francisco Javier | 8 |
| 153 | Santos Maraver, María Teresa | 8 |
| 154 | Torres Almenta, Isabel María | 8 |
| 155 | Valle Corbacho, Jesús | 8 |
| 156 | Vivero Osto, Francisco | 8 |
| 157 | Agüera Sepulveda, Juan Jesus | 7 |
| 158 | Alcalde Colmenero, Alfonso | 7 |
| 159 | Barrera Hernandez, Fernando | 7 |
| 160 | Benzi Berardo, Paolo | 7 |
| 161 | Civantos Castilla, Paco | 7 |
| 162 | Delgado Sillero, Javier | 7 |
| 163 | Garrido Liébana, José Ángel | 7 |
| 164 | Guisado Pintado, Francisco | 7 |
| 165 | Gutiérrez Rodríguez, Jose Miguel | 7 |
| 166 | Iglesia Delgado, María Del Mar | 7 |
| 167 | Mestre López, Sergio | 7 |
| 168 | MONTES GARCIA, ANTONIO LUIS | 7 |
| 169 | Montesinos Gálvez, Juan | 7 |
| 170 | Moreno Gallardo, Rafael | 7 |
| 171 | Navas Corrales, Ana | 7 |
| 172 | Núñez Marfil, Rocío | 7 |
| 173 | Pavon Celada, Angel | 7 |
| 174 | PÉREZ CORONA, ANA | 7 |
| 175 | Proy Martínez , Miguel Ángel | 7 |
| 176 | Rodriguez Blanco, Alfonso | 7 |
| 177 | Rodriguez López, Andrés | 7 |
| 178 | Sánchez Cuenca, Jose | 7 |
| 179 | Sendra Hernández, Ana María | 7 |
| 180 | Valdivia Sánchez, Francisco | 7 |
| 181 | Ariza, Maite | 6 |
| 182 | Barrena Pavón, Pablo | 6 |
| 183 | Barroso Ramírez , Diego | 6 |
| 184 | Bernal Bugatto, Diego | 6 |
| 185 | Borrego Barrera, Manuel | 6 |
| 186 | Castro Millan, Encarnación | 6 |
| 187 | Cazorla Fernandez, Cinta | 6 |
| 188 | Corradini, Martín | 6 |
| 189 | Delgado Briñas , Jaime | 6 |
| 190 | Dominguez García, Antonio | 6 |
| 191 | Fernández Pulido, Santiago | 6 |
| 192 | García Durán, Matilde | 6 |
| 193 | Garcia Ibañez, Celia | 6 |
| 194 | García Verdugo, José Manuel | 6 |
| 195 | Garrido Diaz, Rafael | 6 |
| 196 | Gomez Jimenez, Juan de Dios | 6 |
| 197 | González Almazán, María José | 6 |
| 198 | González Lefebre, José | 6 |
| 199 | Gonzalez moreno, Antonio | 6 |
| 200 | Hernandez Sanchez, Mariano | 6 |
| 201 | Leal Góngora, Juan José | 6 |
| 202 | López Morante, Francisco José | 6 |
| 203 | Martínez-Osorio Ibarra, Cristina | 6 |
| 204 | Miragaya Sánchez, Jesús Ángel | 6 |
| 205 | Moreno Porras, José Antonio | 6 |
| 206 | Navas Rivera, Enrique | 6 |
| 207 | Pedrosa Casado, Isabel | 6 |
| 208 | Pérez Gálvez, Alfonso | 6 |
| 209 | Peris Viñé, José Carlos | 6 |
| 210 | Posadas Fernández, Luis | 6 |
| 211 | Rey Navarro, José Manuel | 6 |
| 212 | Rodriguez Cerrillo, Antonio | 6 |
| 213 | Rodríguez León , Vicente | 6 |
| 214 | Romero Zabala, Paloma | 6 |
| 215 | Ruiz Herrera , Manuel | 6 |
| 216 | Ruiz Rodriguez, José | 6 |
| 217 | Sánchez Moreno, José | 6 |
| 218 | Seco Amaya, Antonio José | 6 |
| 219 | Sevilla Gonzalez, Carlos | 6 |
| 220 | Vivo Palomares, Jesús Salvador | 6 |
| 221 | Abelludo Jiménez, Juan | 5 |
| 222 | Aranda Arenillas, Juan Carlos | 5 |
| 223 | Bueno Moreno, Belén | 5 |
| 224 | Cabrera, Jose | 5 |
| 225 | Carrillo Diaz, Emilio | 5 |
| 226 | Cintado Navallas, Francisco Javier | 5 |
| 227 | Cornejo Mangano, Jose manuel | 5 |
| 228 | Díaz Onieva , Julio Pablo | 5 |
| 229 | Fajardo Juan, Juan Carlos | 5 |
| 230 | Fernández Parra, Florencio | 5 |
| 231 | García Barroso, Joaquin | 5 |
| 232 | González Romero, Sebastian | 5 |
| 233 | Guerrero Fernandez, Maria Dolores | 5 |
| 234 | Gutierrez Alvarez, Soraya | 5 |
| 235 | Hidalgo Ordóñez, Miguel | 5 |
| 236 | Jiménez Espinosa, Modesto | 5 |
| 237 | Martín Corral, Ramón Ignacio | 5 |
| 238 | Mata Cuevas, Antonio | 5 |
| 239 | Moya Bernal, Juan Enrique | 5 |
| 240 | Navarrete Mateos, Francisco Javier | 5 |
| 241 | Ortiz Soler, Juan José | 5 |
| 242 | Osorio Moscoso, Ana | 5 |
| 243 | Pecci Junco, Jose Maria | 5 |
| 244 | Perdiguero Benítez, Jesús | 5 |
| 245 | Pérez González, Francisco José | 5 |
| 246 | Puerta Conejero, Conchi | 5 |
| 247 | Rivera Feria, Jose Luis | 5 |
| 248 | Rodríguez Maleno, María Dolores | 5 |
| 249 | Rodríguez Martínez, Manuel | 5 |
| 250 | Romero Asensio, Alfredo | 5 |
| 251 | Samaniego Reche, José Ramon | 5 |
| 252 | Simburger, Renate | 5 |
| 253 | Vives Montero, José | 5 |
| 254 | Abón Cabrera, Victoria | 4 |
| 255 | Adanero Donderis, Luis | 4 |
| 256 | Angarita Castro, Lorena Virginia | 4 |
| 257 | Baute Martin, Manuel Marcos | 4 |
| 258 | Benitez Paz, Antonio | 4 |
| 259 | Bernabé Martínez, Diana | 4 |
| 260 | BLANCO MEDINA, LUIS XAVIER | 4 |
| 261 | Buitrago Valera, Jose | 4 |
| 262 | Cabello Alonso, Ana | 4 |
| 263 | Cabrera Murillo, Maria | 4 |
| 264 | Calvo Soldado, Rafael | 4 |
| 265 | Camargo Camacho, Rogelio | 4 |
| 266 | Campos Avila, Jose Manuel | 4 |
| 267 | Campos Esojo, Jesús | 4 |
| 268 | Campos Vera, Alberto | 4 |
| 269 | Cardoso Bautista, Salvador | 4 |
| 270 | Carrasco Carrasco, Francisco Javier | 4 |
| 271 | Carrillo Ropero, Maria E. | 4 |
| 272 | Cobo Quilez, Vito Mauro | 4 |
| 273 | Cruces González, Francisco | 4 |
| 274 | De la Fuente Sevillano, Julio | 4 |
| 275 | Delgado Muñoz, Sebastián | 4 |
| 276 | Díaz Azúa, Esteban | 4 |
| 277 | Díaz Cortón, Joaquín | 4 |
| 278 | Fernández Pérez, Blas David | 4 |
| 279 | Gallardo Molina, Moisés | 4 |
| 280 | García Rodríguez, Agustín | 4 |
| 281 | Gimenez Marín, Maria Mar | 4 |
| 282 | Gómez Pantión, Juan José | 4 |
| 283 | Gomez Perez, Angel | 4 |
| 284 | Gonzalez Buiza, Patri | 4 |
| 285 | González López, José | 4 |
| 286 | Hermoso Gutierrez, Enrique | 4 |
| 287 | Laguillo Guerra, David | 4 |
| 288 | Lópea Muñoz, Angel | 4 |
| 289 | Maeso Sainz, Manuel | 4 |
| 290 | Martin, Bosco | 4 |
| 291 | Martínez Salmerón, Soco | 4 |
| 292 | Metcalfe, Andrea | 4 |
| 293 | Montero Rojas, Alicia | 4 |
| 294 | Morales Espinosa, Antonio Jesus | 4 |
| 295 | Navas Rivera, Enrique | 4 |
| 296 | Orduña Castillo, Agustin | 4 |
| 297 | Perea Sáenz, Guillermo | 4 |
| 298 | Pérez Sardina, Aintxane | 4 |
| 299 | Puga Hernández, Joaquin | 4 |
| 300 | Quesada Quesada, Antonio | 4 |
| 301 | Rodríguez Arévalo, Manuel | 4 |
| 302 | Rodríguez García, Manuel | 4 |
| 303 | Rodríguez Pérez, Antonio | 4 |
| 304 | Román Andrades , José Antonio | 4 |
| 305 | Ruiz Herrera, María Dolores | 4 |
| 306 | Sanchez Pino, Raquel | 4 |
| 307 | Sanjuán Perdiguero, Manuel | 4 |
| 308 | Sotelo Matos, Alfredo | 4 |
| 309 | Stabauer, Leonie | 4 |
| 310 | Tomlinson, David | 4 |
| 311 | Tripiana Hierro, Enka | 4 |
| 312 | Vives Gutiérrez, Pilar | 4 |
| 313 | Alarcón Pérez, José Luis | 3 |
| 314 | Alcantara Martin, Miguel Juan | 3 |
| 315 | Andrade Muñoz , José Manuel | 3 |
| 316 | Arche García-Valdecasas, Andrés Nicolás | 3 |
| 317 | Asschert, Peter | 3 |
| 318 | Bejarano Parreño, Ricardo | 3 |
| 319 | Benete Gaitán , Antonio | 3 |
| 320 | Burgos Trujillo, Juan José | 3 |
| 321 | Caballero Quintero, Manuel | 3 |
| 322 | Cala Piñero, Francisco Javier | 3 |
| 323 | Cantón García, José Manuel | 3 |
| 324 | Carmona Cuevas, Carlos | 3 |
| 325 | Castañeda Vasco, Eusebio | 3 |
| 326 | de la Flor Terrero, Francisco | 3 |
| 327 | de la Poza Dueñas, Luis | 3 |
| 328 | Delgado Barba, José María | 3 |
| 329 | Díaz Expósito, Francisco José | 3 |
| 330 | Diaz Reinado, Libertad | 3 |
| 331 | Diestro Bárbara, Antonio | 3 |
| 332 | Dominguez de Mora, Nuria | 3 |
| 333 | Espinosa Escarcena, Juan Manuel | 3 |
| 334 | Farias Gutierrez, Gladys Andrea | 3 |
| 335 | Fernández Amate, María José | 3 |
| 336 | Fernández Martínez, Antonio Angel | 3 |
| 337 | Galán Adán, Antonio Manuel | 3 |
| 338 | Galán García, Rafael | 3 |
| 339 | Gallardo, Antonio | 3 |
| 340 | Gallardo López, María | 3 |
| 341 | García Muñoz, Arturo | 3 |
| 342 | García Pérez, Gabriel | 3 |
| 343 | García Rodríguez, Manuel | 3 |
| 344 | García Siles, Rocio | 3 |
| 345 | Garcia Silva, Diego | 3 |
| 346 | García Sivianes, María José | 3 |
| 347 | González, Chus | 3 |
| 348 | González Masson, Alfonso Juan | 3 |
| 349 | Guerrero Ruiz, Antonio | 3 |
| 350 | Hernandez Negre, Francisco | 3 |
| 351 | Hernández Ramos, José María | 3 |
| 352 | Hernández Sánchez, Manuel | 3 |
| 353 | Ibañez Gutierrez, Jose Luis | 3 |
| 354 | Iglesias Juanes, Manuel | 3 |
| 355 | Izquierdo Fuentes, Eva | 3 |
| 356 | Jiménez Burkhardt, María Luisa | 3 |
| 357 | Jimenez Rapallo, Jorge | 3 |
| 358 | Jiménez Ros, María Inmaculada | 3 |
| 359 | Kruse, Erika | 3 |
| 360 | lopez ale, jose joaquin | 3 |
| 361 | LOPEZ DE COCA PIZARRO, AGUSTIN | 3 |
| 362 | López Gallardo, Magdalena | 3 |
| 363 | López Larrea , Siro | 3 |
| 364 | López Leiva, Francisco José | 3 |
| 365 | Lopez Lobon, Lucia | 3 |
| 366 | Lozano del Real, Charo | 3 |
| 367 | Márquez Nieblas, Antonio | 3 |
| 368 | Martínez Martín, Lucía | 3 |
| 369 | Montes Vázquez, Antonio | 3 |
| 370 | Moreno Martin, Jose | 3 |
| 371 | Moreno Moreno, Aniceto | 3 |
| 372 | Muñoz Galiano, Francisco | 3 |
| 373 | Muñoz Roca, Manuel | 3 |
| 374 | Navarro de Oña, Rosa Maria | 3 |
| 375 | Ortega Galdeano, María Eva | 3 |
| 376 | Otero Batista, José Luis | 3 |
| 377 | O´donel Gallego, Rafael enrique | 3 |
| 378 | Peña Corrales, Juan | 3 |
| 379 | Peña Exposito, Manuel | 3 |
| 380 | Peñalver Bravo, María José | 3 |
| 381 | Pérez Calvo, Juan Luis | 3 |
| 382 | Pérez García, Javier | 3 |
| 383 | Pérez Jiménez, Francisca | 3 |
| 384 | Pérez Marañón, Javier | 3 |
| 385 | Pérez Requena, Manuel | 3 |
| 386 | Pérez Torres, Miguel Angel | 3 |
| 387 | Piñero Aido, Jose | 3 |
| 388 | Piñero Dueñas, Manuel | 3 |
| 389 | Piñero Menacho, Bartolomé | 3 |
| 390 | Porcel Valenzuela, MJosé | 3 |
| 391 | Prieto Muñoz, Jorge | 3 |
| 392 | Quesada Cabello, Inmaculada | 3 |
| 393 | Quirós Morales, Miguel | 3 |
| 394 | Rios Benitez, Matilde | 3 |
| 395 | Robles Clemente, Pablo | 3 |
| 396 | Roldán Cobano, José | 3 |
| 397 | Román Rodríguez, Antonio Javier | 3 |
| 398 | Rubiño Garcia, Moises | 3 |
| 399 | Ruiz Prieto, Pablo | 3 |
| 400 | Sabaris madariaga, Javier | 3 |
| 401 | Sánchez Nieto, Antonio | 3 |
| 402 | Sanchez perez, Juan Antonio | 3 |
| 403 | Sanchez Prieto, Miguel | 3 |
| 404 | SANCHEZ UCEDA, MILAGROS | 3 |
| 405 | Santamaria Curtido, Manuela | 3 |
| 406 | Seco Blanco, Ana Maria | 3 |
| 407 | Sepúlveda Moya, Pedro | 3 |
| 408 | Soler Cano, Ángel | 3 |
| 409 | Suárez Gracia, Antonio | 3 |
| 410 | Suárez Yeste, Vicente | 3 |
| 411 | Ureña Bares, Eugenio | 3 |
| 412 | Vazquez Medina, Alfonso | 3 |
| 413 | Vicaria Rumín , Francisco Antonio | 3 |
| 414 | Vilches Benítez, Manuel | 3 |
| 415 | Vilchez Sánchez, Francisco Javier | 3 |
| 416 | Villanova Redondo, José Manuel | 3 |
| 417 | Voegeli Schuetz, Viktor | 3 |
| 418 | Zamora Martín, Daniel | 3 |
| 419 | Agis Torres, Francisco | 2 |
| 420 | Alillo Ceada, José Luis | 2 |
| 421 | Alonso Ferrer, Pedro | 2 |
| 422 | Alonso Sire, Luis | 2 |
| 423 | Amat Hernandez, Natividad | 2 |
| 424 | Amores Ligero, José Antonio | 2 |
| 425 | Andrádes Sánchez, Roberto Rogelio | 2 |
| 426 | Azemat, Adil | 2 |
| 427 | Baena Jiménez, Antonio Jesús | 2 |
| 428 | Bernal Fernández, Juan Manuel | 2 |
| 429 | Bernal Garrido, Francisco | 2 |
| 430 | Blanca Espinosa, Inmaculada | 2 |
| 431 | Blanco Haya, José Angel | 2 |
| 432 | Bolívar V, Anabel | 2 |
| 433 | Botaro, Jesús | 2 |
| 434 | Briales Morales, Beatriz | 2 |
| 435 | Camacho Perdiguero, Jose Antonio | 2 |
| 436 | Campaña Reina, Mónica | 2 |
| 437 | Campoy Martínez , Carmen | 2 |
| 438 | Casquero Tomás, F. Javier | 2 |
| 439 | Choukroun, Clément | 2 |
| 440 | Corregidor Ruiz, José Antonio | 2 |
| 441 | Crespo, Clara | 2 |
| 442 | Cuesta, Francisco J. | 2 |
| 443 | del puerto gonzalez, Javier | 2 |
| 444 | Diaz Sánchez, Francisco | 2 |
| 445 | Domínguez Blanco, Andrés Luis | 2 |
| 446 | Dominguez García, Francisco Javier | 2 |
| 447 | Dominguez Rosales, Carmen | 2 |
| 448 | Espinosa Reyes, Mari Luz | 2 |
| 449 | Fernández García, María Gracia | 2 |
| 450 | Fernández Gil, Juan José | 2 |
| 451 | Fernández Jaén, Marcos | 2 |
| 452 | Fernández Lozano, Dolores María | 2 |
| 453 | Franco Carreño , Carlos Manuel | 2 |
| 454 | Galan Guerra, Federico | 2 |
| 455 | García Durán , Ana | 2 |
| 456 | García García , Manuel | 2 |
| 457 | GARCIA IBAÑEZ, CLAUDIA | 2 |
| 458 | García López, Pablo Gustavo | 2 |
| 459 | García Melendez, José Luis | 2 |
| 460 | Gil León, Miguel | 2 |
| 461 | Gómez Rivera, Jacobo | 2 |
| 462 | González Bellido, Agustín | 2 |
| 463 | González Domínguez, Jesús Manuel | 2 |
| 464 | González Ruiz, Alonso | 2 |
| 465 | Goss Rueda, Carolina | 2 |
| 466 | Gutierrez Andrades, Daniel | 2 |
| 467 | Hernández Ramos , Carlos | 2 |
| 468 | Hidalgo García, Miguel | 2 |
| 469 | Hiruelo Jimenez, Manuel Fernando | 2 |
| 470 | Huerta Gómez de Merodio, Mercedes | 2 |
| 471 | Jimenez Rodriguez, Juan | 2 |
| 472 | LABRACA RUIZ, MANUEL | 2 |
| 473 | Laguna Garcia, Jose | 2 |
| 474 | Langa Quirante, Dolores | 2 |
| 475 | Lara Cordobes, José | 2 |
| 476 | Lara Rodriguez, Francisco | 2 |
| 477 | Lopez Herrera, Antonio | 2 |
| 478 | Lozano Magdaleno , M carmen | 2 |
| 479 | Lozano Moreno, Gloria | 2 |
| 480 | Machado Quiñones, Juan Francisco | 2 |
| 481 | Maiquez Mijares, José Manuel | 2 |
| 482 | Marín Sola, Eva Bernadette | 2 |
| 483 | Márquez Benítez, María | 2 |
| 484 | Márquez Bernal, Francisco José | 2 |
| 485 | Marquez Lanza, Antonio | 2 |
| 486 | Martin Molina, Jose Antonio | 2 |
| 487 | Martín Rodríguez, Oscar | 2 |
| 488 | Martinez Gil, David | 2 |
| 489 | Martínez Montilla, José Manuel | 2 |
| 490 | Martínez Tapia, Ángeles | 2 |
| 491 | MARTINEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 2 |
| 492 | Mateos Martinez, Jose Antonio | 2 |
| 493 | Mayorga Fabián, José Manuel | 2 |
| 494 | McLintock, Alan | 2 |
| 495 | Meyer, Stephanus | 2 |
| 496 | Milán Matias, Leoncia | 2 |
| 497 | Molina zuñiga, Daniel | 2 |
| 498 | Montes Labella, Juan Miguel | 2 |
| 499 | Moreno Pérez, José Antonio | 2 |
| 500 | Mota Salgado, Juan Antonio | 2 |
| 501 | Moya Ortiz, Enrique | 2 |
| 502 | MOYA VALLEJO, CRISTOBAL | 2 |
| 503 | Murillo López, Víctor | 2 |
| 504 | Ojeda Navío, José Luis | 2 |
| 505 | Oliva Fernández, M. Carmen | 2 |
| 506 | Oliva Payan, Jose | 2 |
| 507 | Orozco Sáenz, Francisco de Asís | 2 |
| 508 | Ortega Bueno, José Manuel | 2 |
| 509 | Parejo Nieto, Dolores | 2 |
| 510 | Pérez Alifa, Miguel | 2 |
| 511 | Perez Carrillo, Rafael | 2 |
| 512 | Pérez Pinar, Ramón L. | 2 |
| 513 | Ramirez Santiago, Juán | 2 |
| 514 | Ramos Santana , Francisco javier | 2 |
| 515 | Reguera Yuste, Francisco | 2 |
| 516 | Rodríguez Castillejo, Francisco Luis | 2 |
| 517 | Rodríguez Peñalver, Encarnación | 2 |
| 518 | Rojano Tejero, Domingo | 2 |
| 519 | Rojas Alconchel, José Luis | 2 |
| 520 | Román Arenas, Daniel | 2 |
| 521 | Román Rodríguez, Francisco Jesús | 2 |
| 522 | Romero Biedma, Isabel | 2 |
| 523 | Ruiz, Inocencio | 2 |
| 524 | Sanchez de la Corte, Antonia | 2 |
| 525 | Sánchez Dorado, Manuel | 2 |
| 526 | Sánchez Gutierrez, Francisco Rafael | 2 |
| 527 | Sanchez Lopez, Manuel | 2 |
| 528 | Sánchez Reyes, Ramón | 2 |
| 529 | Sánchez Rosillo, Rocío Isabel | 2 |
| 530 | Santos Martín, Inmaculada | 2 |
| 531 | soler fernandez, fco javier | 2 |
| 532 | Soriano Sanchez, Cristina | 2 |
| 533 | Tardío Gómez, Juan | 2 |
| 534 | Tejedor Morales, José Luis | 2 |
| 535 | Tivoli Viladoms, Enrique Octavio | 2 |
| 536 | Toro Sánchez-Blanco, José | 2 |
| 537 | Torres Torres, Manuel J. | 2 |
| 538 | Torres Zafra, Luis | 2 |
| 539 | Trancoso Parron , Cándido | 2 |
| 540 | Turpin Vera, Soledad | 2 |
| 541 | Vera Lopez, José Miguel | 2 |
| 542 | Verde Rodríguez, Antonio Luis | 2 |
| 543 | ACEMEL GONZALEZ, CASIANO | 1 |
| 544 | Acosta Bautista, Veronica | 1 |
| 545 | Acosta Lozano, Jose | 1 |
| 546 | Alfonseca Ramos, Francisco | 1 |
| 547 | Alonso Rubio, Jose Maria | 1 |
| 548 | Amoros Fernandez, Yolanda | 1 |
| 549 | Anaya Morales, Antonia Lucia | 1 |
| 550 | Aragón Medina, Manuel Antonio | 1 |
| 551 | Arcas Barrientos, Pedro Ángel | 1 |
| 552 | Barrera Cabañas, Alfonso | 1 |
| 553 | Barrios Orozco, Rafael | 1 |
| 554 | Begines Pérez , Gabriela | 1 |
| 555 | Bejarano Calzado, Carlos | 1 |
| 556 | Benítez Ruiz, María soraya | 1 |
| 557 | Bernáldez De La Rosa, Manuel | 1 |
| 558 | Blanco Liaño, Manuela | 1 |
| 559 | Blanco Manrique, José Manuel | 1 |
| 560 | Bonales Isasi, Julio | 1 |
| 561 | BORGES FERNANDEZ, FRANCISCO | 1 |
| 562 | Bueno cadena , Jose | 1 |
