clasificacion-concursos-fotografos
Clasificación Asociaciones
Esta clasificación es la suma de puntos, de los fotógrafos de cada una de las asociaciones, que han obtenido en los concursos reconocidos por la Federación Andaluza de Fotografía. Los puntos son de los fotógrafos, por lo tanto, si cambian de entidad, sumarán a la entidad en la que esté cada fotógrafo, en el momento de la consulta. Están sumados la totalidad de los fotógrafos de cada entidad, sin límite.
| Nº | Asociación | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MA - SFM - Sociedad Fotográfica de Málaga | 2990 |
| 2 | SE - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OBJETIVO 2.0 | 2535 |
| 3 | CA - SAN DIONISIO - Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio | 2090 |
| 4 | MA - AFA - Agrupación Fotográfica Antequerana | 2088 |
| 5 | MA - AULA7 Grupo Fotográfico | 1891 |
| 6 | CA - FO-CAL Asociación Fotografica Arcense | 1876 |
| 7 | CA - CF-76 - Club Fotográfico 76 (Juan Rivera) | 1701 |
| 8 | CO - Asociación Fotográfica de Priego de Córdoba AFOPRIEGO | 1429 |
| 9 | MA - Colectivo Imagen | 1206 |
| 10 | GR - AFOCA Asociación Fotográfica de CANILES | 1200 |
| 11 | SE - CONTRASTE VARIABLE - Agrupación Fotográfica Contraste Variable | 1167 |
| 12 | CE - Miradas Federación Ceuta | 952 |
| 13 | CA-Asociación Fotográfica INFOCUS | 841 |
| 14 | JA - Asociación Fotográfica de Úbeda | 721 |
| 15 | CA - Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza | 653 |
| 16 | SE - AFALCALA - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA | 554 |
| 17 | AL - Asociación Cultural grupo INDALO-FOTO | 538 |
| 18 | AL - Asociación Cultural el Cabo en Fotos | 507 |
| 19 | GR. Miradas del Genil | 490 |
| 20 | GR - Asociación Modo Manual | 466 |
| 21 | SE- DIAGONAL 3 Agrupación Fotográfica del Aljarafe | 450 |
| 22 | CA - AFIL Asociación Fotográfica Isla de León | 425 |
| 23 | GR - Asociación Fotográfica Granadina AFOGRA | 376 |
| 24 | GR - Colectivo Bastetano de Fotografía | 375 |
| 25 | CA - AFAL - Agrupación Fotográfica Artística Linense | 319 |
| 26 | CA- ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA PORTUENSE | 277 |
| 27 | HU- LA LUZ - Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía | 265 |
| 28 | CO - AFOCO - Asociación Fotográfica Cordobesa | 257 |
| 29 | SE- AFOPAL Asociación Fotográfica de los Palacios | 250 |
| 30 | MA- Asociación Nuevo Enfoque Mijas | 239 |
| 31 | JA - Afojaen (Agrupación Fotográfica Santo Reino) | 214 |
| 32 | CA - AFU - Agrupación Fotográfica Ubriqueña | 168 |
| 33 | CO -FONACOR - Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba | 159 |
| 34 | MA- ASOCIACIÓN CULTURAL FOTÓGRAFOS de MATAGALLAR-COIN | 152 |
| 35 | MA - ASOCIACIÓN FÓRUM FOTOGRÁFICO DE MARBELLA | 138 |
| 36 | MA- Asociación Fotográfica ALHAURÍN | 136 |
| 37 | HU - Huelva y sus Fotógrafos | 114 |
| 38 | SE - Asociación Sevillana de Fotografía LA ABEJA ROJA | 108 |
| 39 | SE - FOTOQUINTO - Asociación Cultural FOTOQUINTO | 96 |
| 40 | JA - Asociación Fotográfica GRAN ANGULAR | 89 |
| 41 | CA- AFOB Asociación Fotográfica los Barrios | 74 |
| 42 | MA - Colectivo PhotoEstepona | 72 |
| 43 | SE AFONAZA -Asociación Fotográfica Nazarena Torre de los Herberos | 61 |
| 44 | MA - Asociación Fotografía de Naturaleza de Málaga | 48 |
| 45 | SE - Asociación de Fotografía e Imagen LA CAJA DE LUZ | 46 |
| 46 | MA- 35 MILIMETROS Asociación Fotográfica de Manilva | 36 |
| 47 | SE- AFOLUS Asociación de Fotografía del Aula de la Experencia del Fotoperiodista Luis Serrano | 33 |
| 48 | JA - Asociación Fotógrafos de Andújar | 33 |
| 49 | CA - Asociación Fotográfica Blanco y Negro | 32 |
| 50 | MA - Colectivo de fotografía contemporánea de la Axarquía Enfoques | 26 |
| 51 | CO - Asociación Cultural de Fotografía "OBJETIVO EGABRO" | 25 |
| 52 | CA - AFOSAN, Asociación Fotográfica de San Roque | 21 |
| 53 | MA - Asociación Malagueña de Fotógrafos Amateurs | 17 |
| 54 | JA - Asociación Fotográfica El Ladrón del Tiempo | 15 |
| 55 | MA- FOTOXARCO | 12 |
| 56 | MA - Foto Club Nerja | 11 |
| 57 | ME - Asociación Fotográfica PHOTOWALK Melilla | 9 |
| 58 | JA Asociación Fotográfica Amalia López-Alfa | 6 |
| 59 | SE- ENFO-K2 Asociación Socio-Cultural Morisca | 4 |
| 60 | SE. Asociación fotografíca Asférical | 2 |







