clasificacion-concursos-fotografos
Clasificación Asociaciones
Esta clasificación es la suma de puntos, de los fotógrafos de cada una de las asociaciones, que han obtenido en los concursos reconocidos por la Federación Andaluza de Fotografía. Los puntos son de los fotógrafos, por lo tanto, si cambian de entidad, sumarán a la entidad en la que esté cada fotógrafo, en el momento de la consulta. Están sumados la totalidad de los fotógrafos de cada entidad, sin límite.
| Nº | Asociación | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MA - SFM - Sociedad Fotográfica de Málaga | 2877 |
| 2 | SE - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OBJETIVO 2.0 | 2093 |
| 3 | MA - AFA - Agrupación Fotográfica Antequerana | 2081 |
| 4 | CA - SAN DIONISIO - Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio | 1945 |
| 5 | CA - FO-CAL Asociación Fotografica Arcense | 1900 |
| 6 | MA - AULA7 Grupo Fotográfico | 1826 |
| 7 | CA - CF-76 - Club Fotográfico 76 (Juan Rivera) | 1458 |
| 8 | CO - Asociación Fotográfica de Priego de Córdoba AFOPRIEGO | 1287 |
| 9 | MA - Colectivo Imagen | 1136 |
| 10 | SE - CONTRASTE VARIABLE - Agrupación Fotográfica Contraste Variable | 1129 |
| 11 | GR - AFOCA Asociación Fotográfica de CANILES | 1091 |
| 12 | CE - Miradas Federación Ceuta | 783 |
| 13 | JA - Asociación Fotográfica de Úbeda | 705 |
| 14 | CA-Asociación Fotográfica INFOCUS | 661 |
| 15 | CA - Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza | 556 |
| 16 | AL - Asociación Cultural grupo INDALO-FOTO | 549 |
| 17 | GR - Asociación Modo Manual | 518 |
| 18 | SE - AFALCALA - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA | 505 |
| 19 | AL - Asociación Cultural el Cabo en Fotos | 483 |
| 20 | GR. Miradas del Genil | 438 |
| 21 | SE- DIAGONAL 3 Agrupación Fotográfica del Aljarafe | 432 |
| 22 | CA - AFIL Asociación Fotográfica Isla de León | 398 |
| 23 | GR - Asociación Fotográfica Granadina AFOGRA | 347 |
| 24 | GR - Colectivo Bastetano de Fotografía | 347 |
| 25 | CA - AFAL - Agrupación Fotográfica Artística Linense | 317 |
| 26 | CA- ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA PORTUENSE | 258 |
| 27 | CO - AFOCO - Asociación Fotográfica Cordobesa | 251 |
| 28 | SE- AFOPAL Asociación Fotográfica de los Palacios | 226 |
| 29 | HU- LA LUZ - Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía | 224 |
| 30 | JA - Agrupación Fotográfica Santo Reino | 214 |
| 31 | MA- Asociación Nuevo Enfoque Mijas | 170 |
| 32 | CO -FONACOR - Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba | 156 |
| 33 | CA - AFU - Agrupación Fotográfica Ubriqueña | 141 |
| 34 | MA - ASOCIACIÓN FÓRUM FOTOGRÁFICO DE MARBELLA | 130 |
| 35 | MA- ASOCIACIÓN CULTURAL FOTÓGRAFOS de MATAGALLAR-COIN | 124 |
| 36 | MA- Asociación Fotográfica ALHAURÍN | 123 |
| 37 | HU - Huelva y sus Fotógrafos | 112 |
| 38 | SE - Asociación Sevillana de Fotografía LA ABEJA ROJA | 108 |
| 39 | SE - FOTOQUINTO - Asociación Cultural FOTOQUINTO | 94 |
| 40 | JA - Asociación Fotográfica GRAN ANGULAR | 89 |
| 41 | CA- AFOB Asociación Fotográfica los Barrios | 66 |
| 42 | MA - Colectivo PhotoEstepona | 59 |
| 43 | SE AFONAZA -Asociación Fotográfica Nazarena Torre de los Herberos | 57 |
| 44 | MA - Asociación Fotografía de Naturaleza de Málaga | 48 |
| 45 | SE - Asociación de Fotografía e Imagen LA CAJA DE LUZ | 43 |
| 46 | MA- 35 MILIMETROS Asociación Fotográfica de Manilva | 35 |
| 47 | JA - Asociación Fotógrafos de Andújar | 33 |
| 48 | SE- AFOLUS Asociación de Fotografía del Aula de la Experencia del Fotoperiodista Luis Serrano | 32 |
| 49 | CA - Asociación Fotográfica Blanco y Negro | 30 |
| 50 | MA - Colectivo de fotografía contemporánea de la Axarquía Enfoques | 26 |
| 51 | CO - Asociación Cultural de Fotografía "OBJETIVO EGABRO" | 25 |
| 52 | MA - Asociación Malagueña de Fotógrafos Amateurs | 17 |
| 53 | JA - Asociación Fotográfica El Ladrón del Tiempo | 15 |
| 54 | MA- FOTOXARCO | 12 |
| 55 | MA - Foto Club Nerja | 11 |
| 56 | CA - AFOSAN, Asociación Fotográfica de San Roque | 9 |
| 57 | ME - Asociación Fotográfica PHOTOWALK Melilla | 9 |
| 58 | SE- ENFO-K2 Asociación Socio-Cultural Morisca | 4 |
| 59 | SE. Asociación fotografíca Asférical | 2 |









