clasificacion-concursos-fotografos
Clasificación Asociaciones
Esta clasificación es la suma de puntos, de los fotógrafos de cada una de las asociaciones, que han obtenido en los concursos reconocidos por la Federación Andaluza de Fotografía. Los puntos son de los fotógrafos, por lo tanto, si cambian de entidad, sumarán a la entidad en la que esté cada fotógrafo, en el momento de la consulta. Están sumados la totalidad de los fotógrafos de cada entidad, sin límite.
| Nº | Asociación | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MA - SFM - Sociedad Fotográfica de Málaga | 2907 |
| 2 | SE - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OBJETIVO 2.0 | 2488 |
| 3 | CA - SAN DIONISIO - Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio | 2090 |
| 4 | MA - AFA - Agrupación Fotográfica Antequerana | 2082 |
| 5 | CA - FO-CAL Asociación Fotografica Arcense | 1876 |
| 6 | MA - AULA7 Grupo Fotográfico | 1850 |
| 7 | CA - CF-76 - Club Fotográfico 76 (Juan Rivera) | 1666 |
| 8 | CO - Asociación Fotográfica de Priego de Córdoba AFOPRIEGO | 1384 |
| 9 | MA - Colectivo Imagen | 1191 |
| 10 | SE - CONTRASTE VARIABLE - Agrupación Fotográfica Contraste Variable | 1159 |
| 11 | GR - AFOCA Asociación Fotográfica de CANILES | 1138 |
| 12 | CE - Miradas Federación Ceuta | 913 |
| 13 | CA-Asociación Fotográfica INFOCUS | 820 |
| 14 | JA - Asociación Fotográfica de Úbeda | 712 |
| 15 | CA - Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza | 641 |
| 16 | SE - AFALCALA - ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA | 553 |
| 17 | AL - Asociación Cultural grupo INDALO-FOTO | 538 |
| 18 | AL - Asociación Cultural el Cabo en Fotos | 507 |
| 19 | GR. Miradas del Genil | 490 |
| 20 | GR - Asociación Modo Manual | 465 |
| 21 | SE- DIAGONAL 3 Agrupación Fotográfica del Aljarafe | 450 |
| 22 | CA - AFIL Asociación Fotográfica Isla de León | 425 |
| 23 | GR - Colectivo Bastetano de Fotografía | 375 |
| 24 | GR - Asociación Fotográfica Granadina AFOGRA | 361 |
| 25 | CA - AFAL - Agrupación Fotográfica Artística Linense | 311 |
| 26 | CA- ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA PORTUENSE | 277 |
| 27 | CO - AFOCO - Asociación Fotográfica Cordobesa | 257 |
| 28 | SE- AFOPAL Asociación Fotográfica de los Palacios | 250 |
| 29 | MA- Asociación Nuevo Enfoque Mijas | 239 |
| 30 | HU- LA LUZ - Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía | 239 |
| 31 | JA - Afojaen (Agrupación Fotográfica Santo Reino) | 214 |
| 32 | CA - AFU - Agrupación Fotográfica Ubriqueña | 161 |
| 33 | CO -FONACOR - Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba | 159 |
| 34 | MA- ASOCIACIÓN CULTURAL FOTÓGRAFOS de MATAGALLAR-COIN | 151 |
| 35 | MA- Asociación Fotográfica ALHAURÍN | 136 |
| 36 | MA - ASOCIACIÓN FÓRUM FOTOGRÁFICO DE MARBELLA | 131 |
| 37 | HU - Huelva y sus Fotógrafos | 112 |
| 38 | SE - Asociación Sevillana de Fotografía LA ABEJA ROJA | 108 |
| 39 | SE - FOTOQUINTO - Asociación Cultural FOTOQUINTO | 96 |
| 40 | JA - Asociación Fotográfica GRAN ANGULAR | 89 |
| 41 | MA - Colectivo PhotoEstepona | 72 |
| 42 | CA- AFOB Asociación Fotográfica los Barrios | 66 |
| 43 | SE AFONAZA -Asociación Fotográfica Nazarena Torre de los Herberos | 61 |
| 44 | MA - Asociación Fotografía de Naturaleza de Málaga | 48 |
| 45 | SE - Asociación de Fotografía e Imagen LA CAJA DE LUZ | 45 |
| 46 | MA- 35 MILIMETROS Asociación Fotográfica de Manilva | 36 |
| 47 | SE- AFOLUS Asociación de Fotografía del Aula de la Experencia del Fotoperiodista Luis Serrano | 33 |
| 48 | JA - Asociación Fotógrafos de Andújar | 33 |
| 49 | CA - Asociación Fotográfica Blanco y Negro | 32 |
| 50 | MA - Colectivo de fotografía contemporánea de la Axarquía Enfoques | 26 |
| 51 | CO - Asociación Cultural de Fotografía "OBJETIVO EGABRO" | 25 |
| 52 | MA - Asociación Malagueña de Fotógrafos Amateurs | 17 |
| 53 | CA - AFOSAN, Asociación Fotográfica de San Roque | 15 |
| 54 | JA - Asociación Fotográfica El Ladrón del Tiempo | 15 |
| 55 | MA- FOTOXARCO | 12 |
| 56 | MA - Foto Club Nerja | 11 |
| 57 | ME - Asociación Fotográfica PHOTOWALK Melilla | 9 |
| 58 | JA Asociación Fotográfica Amalia López-Alfa | 6 |
| 59 | SE- ENFO-K2 Asociación Socio-Cultural Morisca | 4 |
| 60 | SE. Asociación fotografíca Asférical | 2 |










